이번 포스팅은 가천대학교 2024학년도 수능위주전형에 대해 알아보는 글이며, 학생부종합전형 및 학생부교과전형도 업데이트되어 있어 관심있으신 분께서는 링크타고 가시면 됩니다.
가천대학교 2024학년도 모집현황
전년대비 주요 변경사항
| 주요 변경사항 | 2024학년도 | 2023학년도 | |||
| 모집 인원 | 구 분 | 인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) |
| 수 시 | 3,363 | 69.4 | 3,159 | 69.0 | |
| 정 시 | 1,484 | 30.6 | 1,420 | 31.0 | |
| 계 | 4,874 | 100.0 | 4,579 | 100.0 | |
| 모집단위 변경 | 신설 | 빅데이터경영학과, 차세대반도체설계전공, 바이오로직스학과, 클라우드공학과 | – | ||
| 변경 | 패션산업학과, 반도체공학전공, 스마트시티학과 | 패션디자인전공, 시스템반도체전공, 스마트시티융합학과 | |||
| 학생부종합전형 모집인원 변경 | 가천의약학 42명 가천바람개비 508명 가천AI·SW 50명 기회균형 106명 농어촌(종합) 61명 특성화고교 56명 교육기회균형 3명 (약학과)특성화고졸재직자 180명 | 가천의약학 44명 가천바람개비 527명 가천AI·SW 50명 사회기여자 84명농어촌(종합) 54명 특성화고교 45명 교육기회균형 49명 | |||
| 전형방법 변경 | 논술전형논술 80% + 학생부교과 20% | 논술전형논술 60% + 학생부교과 40% | |||
| 지역균형전형 1단계: 학생부교과 100% (7배수) 2단계: 1단계평가 50% + 면접 50% | 지역균형전형 1단계: 학생부교과 100% (6배수) 2단계: 1단계평가 50% + 면접 50% | ||||
| 농어촌(교과)전형학생부교과 100% | 농어촌(교과)전형 1단계: 학생부교과 100% (6배수) 2단계: 1단계평가 50% + 면접 50% | ||||
| 전형변경 및 신설 | 기회균형전형 신설 [108명] 1. 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 지원대상자 2. 국가보훈대상자 3. 서해 5도 학생 4. 자립지원 대상 아동 5. 북한이탈주민이나 제3국 출생 북한이탈주민 자녀 6. 만학도(입학년도 기준 만 25세 이상인 사람) | 사회기여자전형 폐지 [84명] 1. 국가보훈대상자와 자녀 2. 군 재직자의 자녀 3. 경찰, 소방직공무원의 자녀4. 집배원, 환경미화공무원, 교도관의 자녀 5. 다자녀(3인 이상)가구의 자녀 | |||
| 특성화고졸재직자전형 신설모집학과 및 모집인원: 경영학부 90명, 컴퓨터공학전공 90명 | – | ||||
| 모집인원 변경 | 농어촌전형 [157명] 농어촌(교과)전형 96명 농어촌(종합)전형 61명 | 농어촌전형 [113명] 농어촌(교과)전형 59명 농어촌(종합)전형 54명 | |||
| 실기종목 변경 | 체육전공실기종목: 배근력, 메디신볼던지기,제자리멀리뛰기, 10m왕복달리기 | 체육전공실기종목: 배근력, 체전굴, 십자달리기서전트점프 | |||
2024학년도 전형별 주요사항
전형별 특성
| 전형별 주요사항 | |
| 일반전형(가, 나, 다군) | 수능성적 100% 전형 (수능 영역별 반영비율은 정시모집요강 참조) |
| 수능위주(실기) | 수능성적 60%, 실기성적 40% 전형 (수능 영역별 반영비율은 정시모집요강 참조) |
전형별 전형요소
| 구분 | 전형방법 | 비고 | ||||
| 모집인원 | 선발방법 | 전형요소 및 반영비율 | ||||
| 방법 | 배수 | 수능 | 실기 | |||
| 일반전형 | 1,325명 | 일괄합산 | 1 | 100 | ||
| 실기전형 | 84명 | 일괄합산 | 1 | 60 | 40 | |
수능 성적 산출방법
일반전형 (수능 100%)
| 계열/모집단위 | 수능영역별 반영비율(%) | 가산점 | 한국사 | ||||||
| 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | ||||||
| 기하,미적분 | 확률과통계 | 사회 | 과학 | ||||||
| 인문 | 전체 모집단위 | 우수한 영역 순 35%, 25% | 20 | 20 (1과목) | – | 필수 | |||
| 자유전공학부 | 우수한 영역 순 35%, 25% | 20 | 20 (1과목) | 수학(기하, 미적분) 3%, 과학 3% | |||||
| 자연 | 전체 모집단위 | 우수한 영역 순 35%, 25% | 20 | 20 (1과목) | 수학(기하, 미적분) 3%, 과학 3% | ||||
| 의예과약학과 | 25 | 30 | – | 20 | – | 25 (2과목) | – | ||
| 한의예과 | 25 | 30 | 20 | 25(2과목) | 수학(기하, 미적분) 3%,과학(2과목 평균) 3% | ||||
수능위주(실기)
| 모집단위 | 전형방법 | 수능 영역별 반영비율(%) | ||||||
| 연기예술학과(연출)미술·디자인학부체육학부 | 수능60% | + | 실기40% | 국어 50 / 영어 50한국사 필수 | ||||
영어영역 및 한국사 수능성적(등급) 반영방법
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
| 배점 | 98 | 95 | 92 | 86 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
2023학년도 수능위주전형 결과
<용어 안내>
※ 대학별 산출방식과 환산점수의 차이로 대학별 입시결과를 직접적으로 비교할 수 없습니다.
1) 충원합격 순위: 최종합격한 충원합격자의 마지막 순위
2) 최종등록자: 최초합격자 및 충원합격자 중 등록자
3) 70%: 예시 100명 중 70등의 점수
4) 환산점수: 각 모집단위별 평가에 반영된 수능 영역의 대학별 반영방법에 따른 환산점수
5) 70% cut: 최종등록자 중 70%에 해당하는 등록자의 평가에 반영된 수능 영역의 대학별 반영방법에 따른 환산점수(100명중 70등의 점수)[소수 세 번째 자리 반올림]
[소수점인 경우 버림 등수(예시: 최종등록자 7명의 경우 4등의 점수)]
6) 총점(수능): 각 모집단위별 평가에 반영된 수능 영역의 환산점수에 따른 수능 환산총점(만점)
7) 70% Cut 평균(백분위): 최종등록자 중 70%에 해당하는 등록자의 평가에 반영된 영역의 백분위 평균(백분위 평균값의 100명 중 70등 점수)[소수 세 번째 자리 반올림]
[소수점인 경우 버림 등수(예시: 최종등록자 7명의 경우 4등의 점수)]
※ 수능 반영비율 및 가산점 적용점수임
| 구분 | 모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원합격순위 | 대학별 환산 | 최종등록자70% cut 평균(백분위) | |
| 최종등록자70% cut | 총점(수능) | ||||||
| 가군 | 경제학과 | 45 | 7.47 | 78 | 81.95 | 100 | 81.95 |
| 관광경영학과 | 16 | 7.88 | 28 | 82.00 | 100 | 82.00 | |
| 응용통계학과 | 18 | 5.56 | 22 | 82.95 | 100 | 82.95 | |
| 한국어문학과 | 15 | 11.27 | 11 | 81.40 | 100 | 81.40 | |
| 외국어계열 | 68 | 7.54 | 90 | 81.00 | 100 | 81.00 | |
| 법학과 | 42 | 5.67 | 61 | 81.75 | 100 | 81.75 | |
| 행정학과 | 16 | 5.81 | 29 | 80.00 | 100 | 80.00 | |
| 경찰행정학과 | 17 | 6.59 | 23 | 83.55 | 100 | 83.55 | |
| 도시계획·조경학부 | 30 | 8.5 | 42 | 83.70 | 100 | 83.70 | |
| 전기공학과 | 30 | 6.23 | 38 | 86.15 | 100 | 86.15 | |
| 배터리공학전공 | 17 | 6.94 | 18 | 86.26 | 100 | 86.26 | |
| 산업공학전공 | 17 | 6.88 | 32 | 84.61 | 100 | 84.61 | |
| 생명과학과 | 17 | 9.12 | 37 | 84.74 | 100 | 84.74 | |
| 금융수학과 | 16 | 6.25 | 19 | 84.79 | 100 | 84.79 | |
| 컴퓨터공학전공 | 56 | 6.68 | 74 | 87.76 | 100 | 87.76 | |
| 한의예과 | 22 | 6.05 | 21 | 100.02 | 100 | 100.02 | |
| 약학과 | 15 | 6.4 | 22 | 97.15 | 100 | 97.15 | |
| 의예과 | 15 | 6.47 | 17 | 98.98 | 100 | 98.98 | |
| 연기예술학과(연출) | 7 | 9.71 | 6 | 85.00 | 100 | 85.00 | |
| 나군 | 스마트시티융합학과 | 16 | 5.69 | 16 | 84.61 | 100 | 84.61 |
| 화공생명공학전공 | 36 | 5.64 | 58 | 85.74 | 100 | 85.74 | |
| 토목환경공학과 | 17 | 7.59 | 33 | 84.09 | 100 | 84.09 | |
| 스마트팩토리전공 | 17 | 7 | 30 | 84.46 | 100 | 84.46 | |
| 물리학과 | 15 | 8.73 | 16 | 84.06 | 100 | 84.06 | |
| 스마트보안전공 | 17 | 5.35 | 19 | 86.15 | 100 | 86.15 | |
| 전자공학전공 | 37 | 5.57 | 31 | 86.87 | 100 | 86.87 | |
| 시스템반도체전공 | 17 | 5.24 | 33 | 83.35 | 100 | 83.35 | |
| 사회복지학과 | 15 | 13.33 | 36 | 81.05 | 100 | 81.05 | |
| 유아교육학과 | 18 | 9.11 | 18 | 80.65 | 100 | 80.65 | |
| 식품영양학과 | 16 | 8.19 | 28 | 83.33 | 100 | 83.33 | |
| 간호학과 | 70 | 3.86 | 61 | 89.76 | 100 | 89.76 | |
| 다군 | 경영학부 | 81 | 7.51 | 141 | 82.95 | 100 | 82.95 |
| 의료산업경영학과 | 15 | 7.13 | 23 | 81.15 | 100 | 81.15 | |
| 심리학과 | 18 | 10.06 | 28 | 82.20 | 100 | 82.20 | |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 18 | 7.83 | 36 | 83.80 | 100 | 83.80 | |
| 건축학부 | 46 | 7.26 | 62 | 84.71 | 100 | 84.71 | |
| 설비·소방공학과 | 31 | 5.84 | 31 | 83.16 | 100 | 83.16 | |
| 식품생명공학과 | 16 | 7.19 | 19 | 84.85 | 100 | 84.85 | |
| 기계공학전공 | 42 | 6.36 | 82 | 84.98 | 100 | 84.98 | |
| 신소재공학과 | 16 | 6.75 | 32 | 84.99 | 100 | 84.99 | |
| 바이오나노학과 | 17 | 8.47 | 41 | 85.29 | 100 | 85.29 | |
| 화학과 | 15 | 6.47 | 22 | 84.47 | 100 | 84.47 | |
| 소프트웨어전공 | 37 | 5.97 | 42 | 89.25 | 100 | 89.25 | |
| 인공지능전공 | 50 | 6.64 | 75 | 86.23 | 100 | 86.23 | |
| 미술·디자인학부(패션디자인) | 13 | 12.23 | 21 | 82.35 | 100 | 82.35 | |
| 자유전공학부 | 37 | 7.08 | 70 | 85.10 | 100 | 85.10 | |
| 의공학과 | 15 | 7.53 | 29 | 80.14 | 100 | 80.14 | |
| 치위생학과 | 13 | 5.77 | 21 | 82.84 | 100 | 82.84 | |
| 응급구조학과 | 10 | 6.1 | 8 | 81.94 | 100 | 81.94 | |
| 방사선학과 | 13 | 7.77 | 16 | 87.50 | 100 | 87.50 | |
| 물리치료학과 | 13 | 8.62 | 22 | 87.85 | 100 | 87.85 | |
| 운동재활학과 | 13 | 7.23 | 12 | 82.66 | 100 | 82.66 | |
| 회화.조소(회화) | 23 | 5.26 | 7 | 81.50 | 100 | 81.50 | |
| 회화.조소(조소전공) | 17 | 9.12 | 28 | 77.00 | 100 | 77.00 | |
| 디자인(시각-기초디자인) | 20 | 6.95 | 9 | 84.00 | 100 | 84.00 | |
| 디자인(시각-기초소양평가) | 20 | 5.55 | 10 | 88.50 | 100 | 88.50 | |
| 디자인(산업-기초디자인) | 10 | 7.4 | 4 | 81.50 | 100 | 81.50 | |
| 디자인(산업-기초소양평가) | 10 | 7 | 1 | 89.50 | 100 | 89.50 | |
| 체육학부(체육) | 20 | 10.4 | 3 | 74.50 | 100 | 74.50 | |
| 체육학부(태권도) | 10 | 5.9 | 5 | 66.00 | 100 | 66.00 | |







