동래여중 학업성취도 및 고등학교 진학 현황
동래여중 주변환경
부산광역시 금정구 구서동에 소재한 사립 여자중학교로 부산에서 유명하고 오래된 사립학교입니다.
부산에서 교육열이 매우 높기로 유명한 동네에 위치한 여자중학교의 하나입니다. 구서동 금정산벨트 주거지에서 다소 거리가 좀 있는 중학교이기는 하지만, 전통있는 사립학교라 학교에서 관리를 잘해주시는 덕분에 금정구 일대에서 구서여중과 함께 학업성취도나 면학분위기가 좋은 중학교로 평가되고 있습니다.
또한 학교 내에서는 다양한 학업 프로그램과 특별활동을 통해 학생들의 전인적 성장을 도모하고 있으며, 학부모들도 학교에 대한 높은 신뢰와 만족도를 보이고 있습니다.
동래여중 면학분위기
동래여중 면학분위기를 알아보고 싶으시다면 학업성취도를 보면 파악 가능합니다. 즉, 학업성취도 평가는 면학분위기를 파악하는데 있어 매우 중요한 자료로 활용할 수 있습니다.
A등급의 비율이 높으면 높을수록 어느 정도 학습에 관심이 많은 학생들이 다니고 있습니다.
그러나, 여기에서 함정이 있습니다. A등급의 비율이 높을수록 면학분위기가 좋다고 파악이 될수도 있겠으나, D와 E등급 합산한 비율이 A등급보다 많을경우 무조건적으로 면학분위기가 좋지만은 않다고 볼수 있겠습니다.
동래여중 학업성취도
동래여중 학업성취도는 매년 4월과 9월에 공시를 하고 있으며, 전년도 2학기는 4월에 업데이트 되고 전년도 1학기는 9월에 업데이트가 완료됩니다.
즉, 2023년 기준으로 참고하시면 됩니다.
3학년 학업성취도 2학기
| 과 목 | 2학기 | |||||
| 평균 | 성취도별분포비율 | |||||
| A | B | C | D | E | ||
| 국어 | 87.1 | 48.8 | 33.3 | 12.5 | 4.2 | 1.2 |
| 사회 | 86.3 | 54.8 | 22 | 11.3 | 5.4 | 6.5 |
| 역사 | 87.1 | 58.3 | 20.2 | 8.3 | 8.9 | 4.2 |
| 수학 | 85.2 | 42.9 | 30.4 | 11.3 | 10.7 | 4.8 |
| 과학 | 90.5 | 70.2 | 10.7 | 11.3 | 6 | 1.8 |
| 기술・가정 | 85.6 | 39.3 | 38.1 | 16.7 | 3.6 | 2.4 |
| 체육 | 88.2 | 84.5 | 15.5 | 0 | ||
| 음악 | 85.8 | 92.9 | 5.4 | 1.8 | ||
| 미술 | 90.8 | 95.8 | 4.2 | 0 | ||
| 영어 | 87 | 60.7 | 13.7 | 11.9 | 8.3 | 5.4 |
| 한문 | 86.4 | 45.8 | 28 | 16.7 | 7.1 | 2.4 |
3학년 학업성취도 1학기
| 과 목 | 1학기 | |||||
| 평균 | 성취도별분포비율 | |||||
| A | B | C | D | E | ||
| 국어 | 82.5 | 34.5 | 33.3 | 16.4 | 10.5 | 5.3 |
| 사회 | 86.1 | 57.9 | 18.1 | 11.1 | 5.3 | 7.6 |
| 역사 | 85.9 | 55.6 | 19.9 | 10.5 | 4.1 | 9.9 |
| 수학 | 81.1 | 46.8 | 17 | 11.1 | 6.4 | 18.7 |
| 과학 | 84.2 | 52 | 16.4 | 14 | 7 | 10.5 |
| 기술・가정 | 90.7 | 68.4 | 19.9 | 5.8 | 3.5 | 2.3 |
| 체육 | 89 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 음악 | 80.4 | 64.3 | 31 | 4.7 | 0 | 0 |
| 미술 | 87.9 | 87.7 | 12.3 | 0 | 0 | 0 |
| 영어 | 85.4 | 57.9 | 16.4 | 9.9 | 6.4 | 9.4 |
| 한문 | 86.3 | 52.6 | 19.9 | 12.9 | 12.3 | 2.3 |
2학년 학업성취도 2학기
| 과 목 | 2학기 | |||||
| 평균 | 성취도별분포비율 | |||||
| A | B | C | D | E | ||
| 국어 | 82.9 | 30.6 | 37.6 | 21 | 8.3 | 2.5 |
| 도덕 | 90.2 | 65.6 | 26.1 | 5.7 | 0.6 | 1.9 |
| 역사 | 84.1 | 49 | 25.5 | 7.6 | 8.9 | 8.9 |
| 수학 | 79.7 | 33.1 | 26.1 | 21.7 | 6.4 | 12.7 |
| 과학 | 86.9 | 54.8 | 19.1 | 15.3 | 8.3 | 2.5 |
| 기술・가정 | 91.6 | 68.2 | 18.5 | 12.7 | 0.6 | 0 |
| 정보 | 92.3 | 68.8 | 19.7 | 8.9 | 1.3 | 1.3 |
| 체육 | 90.4 | 88.5 | 10.2 | 1.3 | ||
| 음악 | 81.4 | 63.1 | 33.1 | 3.8 | ||
| 미술 | 90.3 | 93 | 6.4 | 0.6 | ||
| 영어 | 83.4 | 49.7 | 19.1 | 10.8 | 8.9 | 11.5 |
2학년 학업성취도 1학기
| 과 목 | 1학기 | |||||
| 평균 | 성취도별분포비율 | |||||
| A | B | C | D | E | ||
| 국어 | 86.2 | 48.1 | 33.1 | 8.8 | 7.5 | 2.5 |
| 도덕 | 91.9 | 73.8 | 18.8 | 5.6 | 1.3 | 0.6 |
| 역사 | 86.2 | 51.3 | 25.6 | 12.5 | 3.8 | 6.9 |
| 수학 | 80.9 | 43.1 | 20.6 | 11.9 | 5.6 | 18.8 |
| 과학 | 86.8 | 53.8 | 23.1 | 15.6 | 4.4 | 3.1 |
| 기술・가정 | 92.3 | 71.9 | 16.3 | 9.4 | 2.5 | 0 |
| 정보 | 93.5 | 81.3 | 9.4 | 6.3 | 3.1 | 0 |
| 체육 | 86.4 | 81.3 | 16.9 | 1.9 | 0 | 0 |
| 음악 | 79 | 45.6 | 52.5 | 1.9 | 0 | 0 |
| 미술 | 89.4 | 94.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| 영어 | 87.3 | 62.5 | 15 | 9.4 | 7.5 | 5.6 |
1학년 학업성취도 2학기
| 과 목 | 2학기 | |||||
| 평균 | 성취도별분포비율 | |||||
| A | B | C | D | E | ||
| 국어 | 85.5 | 40.9 | 34.8 | 15.9 | 8.5 | 0 |
| 사회 | 80.8 | 28.7 | 26.2 | 24.4 | 19.5 | 1.2 |
| 도덕 | 83.3 | 27.4 | 34.8 | 28.7 | 7.9 | 1.2 |
| 수학 | 78.3 | 19.5 | 29.9 | 26.2 | 15.2 | 9.1 |
| 과학 | 85.3 | 40.2 | 33.5 | 18.3 | 6.7 | 1.2 |
| 기술・가정 | 86 | 36.6 | 43.9 | 14.6 | 3.7 | 1.2 |
| 체육 | 70.4 | 12.8 | 79.3 | 7.9 | ||
| 음악 | 90.1 | 86.6 | 12.2 | 1.2 | ||
| 미술 | 89.9 | 89.6 | 10.4 | 0 | ||
| 영어 | 87.9 | 62.2 | 17.1 | 8.5 | 5.5 | 6.7 |
동래여중 고등학교 진학 현황
2024년 2월에 졸업한 동래여중의 졸업생수는 181명이고 일반고 121명이 진학, 특목고는 21명이 진학했습니다.
졸업생 대비 특목고 진학 비율은 11.60%입니다.(자사고, 마이스터고 포함)
| 학교명 | 동래여중 | ||
| 졸업자 | 181 | ||
| 진학자 | 일반고 | 121 | |
| 특성화고 | 36 | ||
| 특수목적고 | 과학고 | 0 | |
| 외고/국제고 | 10 | ||
| 예고/체고 | 9 | ||
| 마이스터고 | 0 | ||
| 자율고 | 자사고 | 2 | |
| 자공고 | 0 | ||
| 기타 | 1 | ||
| 취업자 | 0 | ||
| 대안교육기관진학 | 1 | ||
| 무직자 및 미상 | 1 | ||
