일반고 내신 3등급 대학 리스트에 대해 알아봅니다. 매년마다 수능 등급에 따라 달라지는 경향이 있어 참고사항으로 익혀두시면 좋을 것 같습니다.
일반고 내신 1등급 인서울 대학 바로가기
일반고 내신 2등급 인서울 대학 바로가기
일반고 내신 3등급 대학 리스트
- 을지대학교
- 수원대학교
- 용인대학교
- 강남대학교
- 차의과대학교
- 한신대학교
- 한양대학교에리카
- 평택대학교
- 서경대학교
- 한성대학교
- 삼육대학교
- 성결대학교
- 단국대학교천안캠퍼스
- 전북대학교
- 전남대학교
- 공주대학교
- 상명대학교 천안캠퍼스
- 홍익대학교 세종캠퍼스
- 고려대학교 세종캠퍼스
- 건국대학교 글로컬캠퍼스
- 한국산업기술대
내신 3등급 지원가능한 인서울 대학 학과
출처: 에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43388
에듀진 인터넷 교육신문(http://www.edujin.co.kr)
| 대학교 | 모집단위명 | 전형명 | 모집인원 | 경쟁률 | 입결 | ||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| 동덕여대 | 국어국문학전공 | 학생부교과우수자 | 4 | 7.50 | 13.08 | 4.33 | 3.00 | 2.90 | 3.47 |
| 성공회대 | IT융합자율학부 | 교과성적 | 54 | 5.11 | 3.23 | 3.11 | 3.00 | 2.89 | 2.48 |
| 중앙대 | 첨단소재공학과 | 지역균형 | 5 | 9.60 | 8.20 | 3.01 | 3.35 | 3.80 | |
| 동덕여대 | 문예창작전공 | 학생부교과우수자 | 4 | 8.40 | 5.80 | 5.83 | 3.01 | 3.10 | 2.73 |
| 가천대 | 설비소방공학과 | 학생부우수자 | 10 | 11.90 | 12.88 | 11.50 | 3.02 | 3.00 | 3.00 |
| 가천대 | 도시계획조경학부 | 학생부우수자 | 10 | 9.90 | 11.29 | 13.63 | 3.02 | 2.70 | 2.80 |
| 상명대 | 가족복지학과 | 고교추천 | 8 | 9.75 | 9.88 | 5.20 | 3.02 | 2.92 | 2.80 |
| 상명대 | 공간환경학부 | 고교추천 | 12 | 11.31 | 11.85 | 5.40 | 3.03 | 3.06 | 2.83 |
| 가천대 | 물리학과 | 학생부우수자 | 6 | 14.00 | 12.50 | 11.71 | 3.04 | 3.00 | 3.20 |
| 상명대 | 휴먼지능정보공학전공 | 고교추천 | 26 | 8.08 | 9.19 | 4.94 | 3.04 | 3.09 | 2.83 |
| 가천대 | 사회복지학과 | 지역균형 | 6 | 30.50 | 17.17 | 15.20 | 3.05 | 3.50 | 4.30 |
| 가천대 | 응용통계학과 | 지역균형 | 6 | 21.67 | 5.33 | 5.80 | 3.05 | 3.80 | 3.50 |
| 가천대 | 의공학과 | 지역균형 | 5 | 19.00 | 7.57 | 6.33 | 3.05 | 3.60 | 3.70 |
| 가톨릭대 | 특수교육과 | 지역균형 | 5 | 7.20 | 3.05 | ||||
| 가천대 | 방사선학과 | 지역균형 | 5 | 21.00 | 12.17 | 5.60 | 3.06 | 3.10 | 3.70 |
| 상명대 | 게임전공 | 고교추천 | 9 | 5.78 | 9.00 | 12.11 | 3.06 | 2.84 | 2.90 |
| 가천대 | 한국어문학과 | 지역균형 | 6 | 18.17 | 7.50 | 8.20 | 3.09 | 3.20 | 3.60 |
| 가톨릭대 | 일어일본문화학과 | 지역균형 | 5 | 14.33 | 12.33 | 4.22 | 3.09 | 3.31 | 3.18 |
| 동덕여대 | 경제학전공 | 학생부교과우수자 | 5 | 11.29 | 5.57 | 6.13 | 3.09 | 3.40 | 2.69 |
| 총신대 | 유아교육과 | 교과우수자 | 12 | 3.50 | 3.10 | 2.90 | |||
| 삼육대 | 유아교육과 | 학교장추천 | 5 | 16.17 | 5.63 | 6.60 | 3.12 | 3.71 | 2.34 |
| 가톨릭대 | 정보통신전자공학부 | 지역균형 | 9 | 8.17 | 27.00 | 5.45 | 3.12 | 2.97 | 3.49 |
| 가천대 | 패션디자인전공 | 학생부우수자 | 6 | 23.00 | 16.17 | 18.17 | 3.13 | 3.00 | 2.60 |
| 가톨릭대 | 회계학과 | 지역균형 | 10 | 8.17 | 17.09 | 4.33 | 3.13 | 2.99 | 3.53 |
| 서경대 | 광고홍보콘텐츠학과 | 교과성적우수자 | 5 | 11.08 | 10.00 | 5.45 | 3.14 | 3.04 | 2.40 |
| 가천대 | 전자공학전공 | 지역균형 | 13 | 15.47 | 6.42 | 6.00 | 3.15 | 3.20 | 3.60 |
| 가천대 | 사회복지학과 | 학생부우수자 | 6 | 10.67 | 22.17 | 9.86 | 3.15 | 2.60 | 2.90 |
| 동덕여대 | 영어전공 | 학생부교과우수자 | 9 | 6.30 | 5.57 | 4.00 | 3.15 | 2.90 | 2.84 |
| 가천대 | 패션디자인전공 | 지역균형 | 5 | 33.20 | 12.80 | 13.25 | 3.16 | 3.60 | 4.10 |
| 가톨릭대 | 아동학과 | 지역균형 | 5 | 6.80 | 12.00 | 3.14 | 3.16 | 3.01 | 3.25 |
| 가천대 | 한의예과 | 학생부우수자 | 5 | 3.16 | |||||
| 가천대 | 법학과 | 지역균형 | 9 | 34.38 | 7.13 | 8.33 | 3.18 | 3.80 | 3.40 |
| 대진대 | 문헌정보학과 | 학교장추천 | 5 | 17.75 | 5.50 | 3.18 | 4.54 | ||
| 동덕여대 | 글로벌MICE전공 | 학생부교과우수자 | 9 | 5.50 | 6.13 | 4.54 | 3.19 | 3.00 | 3.10 |
| 동덕여대 | 아동학전공 | 학생부교과우수자 | 9 | 7.45 | 6.40 | 4.70 | 3.20 | 3.10 | 2.83 |
| 가천대 | 기계공학전공 | 지역균형 | 8 | 22.50 | 7.86 | 9.33 | 3.21 | 3.60 | 3.60 |
| 가톨릭대 | 프랑스어문화학과 | 지역균형 | 6 | 19.00 | 12.60 | 4.00 | 3.22 | 3.65 | 3.17 |
| 가톨릭대 | 철학과 | 지역균형 | 4 | 11.40 | 13.80 | 6.33 | 3.22 | 3.36 | 2.76 |
| 동덕여대 | 국사학전공 | 학생부교과우수자 | 3 | 5.88 | 6.00 | 4.50 | 3.22 | 2.90 | 2.69 |
| 성공회대 | 인문융합자율학부 | 교과성적 | 52 | 3.90 | 3.98 | 2.61 | 3.22 | 3.00 | 2.61 |
| 가천대 | 자유전공학부 | 지역균형 | 6 | 48.29 | 9.83 | 8.71 | 3.23 | 3.90 | 3.60 |
| 동덕여대 | 문화예술경영전공 | 학생부교과우수자 | 9 | 4.46 | 5.92 | 6.58 | 3.23 | 2.40 | 2.54 |
| 서경대 | 경영학부 | 교과성적우수자 | 12 | 6.15 | 6.00 | 3.24 | 3.32 | 2.60 | |
| 동덕여대 | 경영학전공 | 학생부교과우수자 | 14 | 7.55 | 6.94 | 4.94 | 3.25 | 2.80 | 2.78 |
| 가천대 | 경제학과 | 지역균형 | 8 | 36.38 | 7.25 | 6.50 | 3.26 | 3.90 | 3.90 |
| 가톨릭대 | 중국언어문화학과 | 지역균형 | 5 | 20.50 | 13.83 | 4.44 | 3.26 | 3.64 | 3.56 |
| 서경대 | 공공인재전공 | 교과성적우수자 | 5 | 11.08 | 5.82 | 5.91 | 3.26 | 3.56 | 2.60 |
| 동덕여대 | 국제경영학전공 | 학생부교과우수자 | 8 | 14.67 | 7.00 | 6.80 | 3.27 | 3.30 | 2.53 |
| 가천대 | 의료산업경영학과 | 지역균형 | 6 | 24.17 | 7.17 | 6.40 | 3.28 | 3.80 | 3.30 |
| 가톨릭대 | 물리학과 | 지역균형 | 6 | 11.40 | 9.83 | 5.29 | 3.28 | 3.45 | 3.45 |
| 동덕여대 | 보건관리학전공 | 학생부교과우수자 | 6 | 9.07 | 5.29 | 6.50 | 3.28 | 3.20 | 2.75 |
| 동덕여대 | 응용화학전공 | 학생부교과우수자 | 8 | 8.13 | 4.53 | 7.75 | 3.28 | 3.10 | 2.69 |
| 동덕여대 | 사회복지학전공 | 학생부교과우수자 | 3 | 5.60 | 6.45 | 3.73 | 3.28 | 3.00 | 2.98 |
| 동덕여대 | 문헌정보학전공 | 학생부교과우수자 | 6 | 6.62 | 6.00 | 4.43 | 3.29 | 2.80 | 2.69 |
| 가천대 | 인공지능전공 | 지역균형 | 15 | 26.40 | 6.92 | 7.50 | 3.31 | 3.70 | 3.80 |
| 중앙대 | 예술공학대학 | 지역균형 | 18 | 11.67 | 3.06 | 5.40 | 3.31 | 4.57 | 3.50 |
| 동덕여대 | 일어일본학전공 | 학생부교과우수자 | 6 | 7.80 | 5.67 | 10.64 | 3.31 | 3.20 | 3.00 |
| 동덕여대 | 컴퓨터학전공 | 학생부교과우수자 | 6 | 8.71 | 5.10 | 5.36 | 3.33 | 3.20 | 2.79 |
| 대진대 | 컴퓨터공학전공 | 학교장추천 | 8 | 19.00 | 8.33 | 3.35 | 4.40 | ||
| 대진대 | 경영학과 | 학교장추천 | 5 | 17.20 | 5.50 | 3.35 | 4.26 | ||
| 동덕여대 | 유러피언스터디즈전공 | 학생부교과우수자 | 6 | 8.50 | 6.38 | 8.20 | 3.35 | 3.30 | 2.92 |
| 가천대 | 건축학부 | 지역균형 | 10 | 50.70 | 10.00 | 10.17 | 3.36 | 4.30 | 4.10 |
| 가천대 | 스마트보안전공 | 지역균형 | 6 | 34.00 | 6.00 | 3.37 | 4.10 | ||
| 상명대 | 지능데이터융합학부 | 고교추천 | 15 | 14.83 | 11.47 | 5.67 | 3.37 | 2.86 | 3.18 |
| 서경대 | 글로벌비즈니스어학부 | 교과성적우수자 | 7 | 14.57 | 5.90 | 5.09 | 3.37 | 3.64 | 2.80 |
| 가천대 | 금융수학과 | 지역균형 | 6 | 12.33 | 5.17 | 5.60 | 3.38 | 3.50 | 3.60 |
| 강남대 | 사회복지학부 | 지역균형 | 13 | 10.38 | 3.38 | ||||
| 동국대 | 불교학부 | 학교장추천인재 | 3 | 9.00 | 3.00 | 3.38 | 3.49 | ||
| 대진대 | 사회복지학전공 | 학교장추천 | 5 | 24.60 | 10.67 | 3.40 | |||
| 삼육대 | 경영학과 | 학교장추천 | 8 | 17.83 | 6.92 | 5.00 | 3.40 | 3.64 | 2.57 |
| 동덕여대 | HCI사이언스전공 | 학생부교과우수자 | 9 | 6.79 | 5.13 | 4.92 | 3.40 | 3.20 | 3.18 |
| 가천대 | 시스템반도체전공 | 지역균형 | 6 | 17.40 | 7.00 | 3.41 | 3.50 | ||
| 동덕여대 | 식품영양학전공 | 학생부교과우수자 | 8 | 9.71 | 5.88 | 6.82 | 3.43 | 3.30 | 3.01 |
| 가천대 | 산업공학전공 | 지역균형 | 5 | 18.00 | 6.00 | 5.80 | 3.45 | 3.60 | 3.80 |
| 대진대 | 식품영양학과 | 학교장추천 | 5 | 24.25 | 8.00 | 3.47 | 5.13 | ||
| 서경대 | 도시공학과 | 교과성적우수자 | 5 | 5.33 | 5.00 | 4.55 | 3.47 | 3.43 | 3.10 |
| 동덕여대 | 중어중국학전공 | 학생부교과우수자 | 8 | 8.40 | 6.55 | 5.33 | 3.48 | 3.30 | 2.82 |
| 가천대 | 배터리공학전공 | 지역균형 | 6 | 18.80 | 3.49 | ||||
| 동덕여대 | 정보통계학전공 | 학생부교과우수자 | 8 | 8.61 | 5.17 | 5.47 | 3.50 | 3.40 | 2.94 |
| 서경대 | 나노화학생명공학과 | 교과성적우수자 | 5 | 6.83 | 5.00 | 9.64 | 3.50 | 3.02 | 2.60 |
| 삼육대 | 보건관리학과 | 학교장추천 | 7 | 26.50 | 4.83 | 6.75 | 3.51 | 4.22 | 2.03 |
| 가천대 | 토목환경공학과 | 지역균형 | 5 | 26.00 | 9.20 | 7.20 | 3.54 | 4.00 | 4.40 |
| 삼육대 | 사회복지학과 | 학교장추천 | 4 | 63.20 | 6.40 | 9.25 | 3.55 | 5.16 | 2.50 |
| 가천대 | 외국어계열 | 지역균형 | 24 | 24.19 | 3.55 | ||||
| 대진대 | 아동심리교육전공 | 학교장추천 | 4 | 14.80 | 3.55 | ||||
| 동덕여대 | 데이터사이언스전공 | 학생부교과우수자 | 12 | 8.33 | 5.43 | 3.55 | 3.50 | ||
| 서경대 | 아동학과 | 교과성적우수자 | 6 | 9.13 | 5.79 | 5.69 | 3.58 | 3.50 | 2.90 |
| 삼육대 | 동물자원과학과 | 학교장추천 | 4 | 29.80 | 5.40 | 14.17 | 3.59 | 5.01 | 2.43 |
| 가천대 | 전기공학과 | 지역균형 | 7 | 15.57 | 7.17 | 5.20 | 3.61 | 3.50 | 3.50 |
| 가천대 | 스마트팩토리전공 | 지역균형 | 5 | 28.40 | 6.20 | 3.63 | 4.20 | ||
| 삼육대 | 바이오융합공학과 | 학교장추천 | 6 | 29.43 | 4.60 | 3.64 | 4.88 | ||
| 가천대 | 도시계획조경학부 | 지역균형 | 7 | 22.63 | 7.86 | 6.17 | 3.65 | 3.90 | 3.80 |
| 삼육대 | 상담심리학과 | 학교장추천 | 5 | 19.33 | 4.33 | 6.25 | 3.65 | 3.85 | 1.84 |
| 대진대 | 컴퓨터공학전공* | 학생부우수자 | 7 | 13.43 | 13.40 | 4.12 | 3.65 | 3.94 | 4.12 |
| 서경대 | 금융정보공학과 | 교과성적우수자 | 5 | 5.42 | 5.09 | 4.18 | 3.65 | 3.34 | 3.00 |
| 서경대 | 전자컴퓨터공학과 | 교과성적우수자 | 11 | 4.71 | 5.48 | 5.86 | 3.65 | 3.15 | 3.00 |
| 강남대 | 글로벌경영학부 | 지역균형 | 20 | 8.25 | 3.67 | ||||
| 삼육대 | 영어영문학과 | 학교장추천 | 13 | 16.61 | 7.00 | 3.69 | 3.68 | 4.03 | 3.47 |
| 가천대 | 스마트시티융합학과 | 지역균형 | 5 | 17.60 | 7.20 | 3.69 | 3.60 | ||
| 대진대 | 문헌정보학과* | 학생부우수자 | 6 | 9.17 | 6.36 | 5.50 | 3.70 | 4.09 | 4.27 |
| 대진대 | 미디어커뮤니케이션학과 | 학교장추천 | 6 | 13.00 | 10.50 | 3.72 | 3.86 | ||
| 서경대 | 토목건축공학과 | 교과성적우수자 | 5 | 6.00 | 6.09 | 5.73 | 3.73 | 3.41 | 3.20 |
| 서경대 | 경찰행정 | 일반학생 | 5 | 3.73 | |||||
| 가천대 | 기계공학전공 | 학생부우수자 | 12 | 7.55 | 13.00 | 22.36 | 3.74 | 2.50 | 2.50 |
| 대진대 | 역사문화콘텐츠학과 | 학교장추천 | 5 | 9.75 | 8.50 | 3.75 | 4.54 | ||
| 삼육대 | 글로벌한국학과 | 학교장추천 | 5 | 30.14 | 5.50 | 5.67 | 3.76 | 4.69 | 2.52 |
| 가천대 | 물리학과 | 지역균형 | 6 | 14.17 | 4.67 | 4.80 | 3.76 | 3.80 | 4.30 |
| 가천대 | 설비소방공학과 | 지역균형 | 7 | 24.00 | 7.33 | 5.80 | 3.77 | 4.00 | 3.60 |
| 강남대 | 글로벌문화학부 | 지역균형 | 22 | 6.10 | 3.77 | ||||
| 서경대 | 소프트웨어학과 | 교과성적우수자 | 11 | 4.64 | 5.39 | 5.50 | 3.78 | 3.16 | 3.00 |
| 대진대 | 공공인재법학과 | 학교장추천 | 5 | 16.00 | 5.00 | 3.80 | 5.02 | ||
| 삼육대 | 건축학과(5년제) | 학교장추천 | 7 | 23.22 | 5.00 | 16.25 | 3.82 | 3.95 | 2.36 |
| 대진대 | 글로벌경제학과 | 학교장추천 | 5 | 9.40 | 4.00 | 3.83 | 4.62 | ||
| 강남대 | 정경학부 | 지역균형 | 26 | 5.69 | 3.83 | ||||
| 대진대 | 경영학과 | 학생부우수자 | 6 | 17.14 | 8.73 | 4.11 | 3.84 | 4.12 | 4.04 |
| 삼육대 | 인공지능융합학부 | 학교장추천 | 14 | 11.09 | 4.77 | 4.69 | 3.84 | 4.06 | 3.35 |
| 삼육대 | 화학생명과학과 | 학교장추천 | 13 | 15.32 | 3.84 | 6.00 | 3.85 | 4.49 | 2.38 |
| 대진대 | 건축공학부 | 학교장추천 | 15 | 13.30 | 5.00 | 3.87 | 5.35 | ||
| 대진대 | 사회복지학전공 | 학생부우수자 | 8 | 16.50 | 8.63 | 8.07 | 3.88 | 4.47 | |
| 총신대 | 사회복지학과 | 교과우수자 | 10 | 4.89 | 3.90 | 2.95 | |||
| 강남대 | 실버산업학과 | 지역균형 | 5 | 15.00 | 3.91 | ||||
| 대진대 | 식품영양학과* | 학생부우수자 | 6 | 16.33 | 6.67 | 7.82 | 3.92 | 4.63 | 4.47 |
| 대진대 | 행정정보학과 | 학교장추천 | 5 | 13.50 | 7.00 | 3.92 | |||
| 대진대 | 문예콘텐츠창작학과 | 학교장추천 | 5 | 7.60 | 3.92 | ||||
| 삼육대 | 컴퓨터공학부 | 학교장추천 | 10 | 23.95 | 4.70 | 6.80 | 3.95 | 4.54 | 2.29 |
| 강남대 | ICT융합공학부 | 지역균형 | 20 | 11.10 | 3.96 | ||||
| 대진대 | 중국학전공 | 학교장추천 | 6 | 5.33 | 4.50 | 3.96 | 4.63 | ||








