가톨릭대학교 2024학년도 학생부교과전형과 수시모집, 2023학년도의 입시결과에 대해 알아봅니다.
가톨릭대학교 2024학년도 수시모집현황
전년대비 주요 변경사항
| 구분 | 전형명 | 변경사항 | 2023학년도 | 2024학년도 |
| 전체전형 | 공통 | 수시 모집인원 | 1,340명 | 1,343명 |
| 학생부교과 | 지역균형전형 | 모집인원 | 269명 | 247명 |
| 반영교과 및 반영방법 | -반영교과:석차등급이 있는 국어,영어,수학,한국사,사회(역사/도덕 포함),과학 교과 전과목 -반영방법:석차등급 및 이수단위 | -반영교과:국어,영어,수학,한국사,사회(역사/도덕 포함),과학 -반영방법 모집단위공통/일반선택과목진로선택과목전모집단위,간호학과반영교과 전과목의 석차등급 및 이수단위 반영 반영교과 중 상위3과목의 성취도환산점수 반영약학과,의예과수학,과학교과 전과목의 성취도환산점수 반영 -진로선택과목 반영방법 성취도ABC등급123 | ||
| 학생부종합 | 공통 | 모집인원 | 892명 | 918명 |
| 전형 신설 | 잠재능력우수자전형 | -잠재능력우수자서류전형-잠재능력우수자면접전형 | ||
| 잠재능력우수자전형 | 모집인원 | 438명 | -잠재능력우수자서류전형: 259명 -잠재능력우수자면접전형: 255명 | |
| 기회균형Ⅰ전형 | 전형명 변경 | 고른기회Ⅰ전형 | 기회균형Ⅰ전형 | |
| 지원자격 확대 | – | 자립지원 대상 아동 추가 | ||
| 기회균형Ⅱ전형 | 전형명 변경 | 고른기회Ⅱ전형 | 기회균형Ⅱ전형 | |
| 논술 | 논술전형 | 모집인원 | 179명 | 178명 |
| 수능 최저기준 완화 | 간호학과수능3개 영역 등급 합6이내 | 간호학과수능3개 영역 등급 합7이내 | ||
| 전형요소 및 반영비율 | -반영교과:석차등급이 있는 국어,영어,수학,한국사,사회(역사/도덕 포함),과학 교과 전과목-반영방법:석차등급 및 이수단위 | -반영교과:석차등급이 있는 국어,영어,수학,한국사,사회(역사/도덕 포함),과학-반영방법 |
2024학년도 학생부교과전형별 주요사항
| 전형별 주요사항 | |
| 지역균형전형 | 교과성적 우수자 선발전형으로 지원자격은 2016년 2월 이후 국내 고등학교 졸업(예정)자 중 3학년 1학기까지 3개 학기 이상의 성적이 있는 자로 출신 고등학교의 추천을 받은 자 – 특성화고(종합고의 보통과 제외), 산업수요 맞춤형 고등학교(마이스터고), 방송통신고, 특수학교, 각종학교, 외국인학교, 산업체부설고등학교, 대안학교, 고등학교 학력인정 평생교육시설 출신자, 학생부 성적체계가 다른 고교 출신자는 지원할 수 없음 -수능최저학력기준 적용 |
전형별 전형요소
| 구분 | 전형방법 | 비고 | |||
| 모집인원 | 선발방법 | 전형요소 및 반영비율 | |||
| 방법 | 배수 | 학생부 교과 | |||
| 지역균형전형 | 247 | 일괄합산 | 100 | – | |
교과영역 평가 방법
학생부 교과성적 학년별 반영비율 및 반영방법
| 구분 | 교과성적 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | |||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
| 지역균형전형 | 100% | 100%(학년별 가중치 없음) | 반영 안함 | 졸업(예정)자 모두3학년 1학기까지 반영 조기졸업(예정)자는 2학년 1학기까지 반영 | ||||
교과 성적 반영 교과목 및 성적 반영 방법
| 구분 | 공통과목, 일반선택과목 | 진로선택과목 |
| 반영교과 | 국어, 영어, 수학, 한국사, 사회(역사/도덕 포함), 과학 교과 | 국어, 영어, 수학, 한국사, 사회(역사/도덕 포함), 과학 교과 |
| 반영지표 | 반영교과 전과목의 석차등급 및 이수단위 반영 | – 인문사회계열, 자연과학·공학계열, 간호학과: 반영교과 중 상위 3과목의 성취도 환산점수 반영- 약학과, 의예과: 수학, 과학교과 전과목의 성취도 환산점수 반영 |
| 반영비율 | 100% | |
교과 영역 등급 및 점수표
| 구분 | 과목별 석차등급 점수 | 과목별 성취평가등급 및 점수 | ||||||||||
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 | A | B | C | |
| 지역균형전형 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 88 | 70 | 1 | 2 | 3 |
학생부 교과성적 산출방법
1. 반영방법: 석차 등급을 이수단위로 가중 평균한 환산석차등급 활용
2. 모집단위별 반영교과
| 모집단위 | 반영교과 | 교과별반영방법 | |
| 공통/일반선택과목 | 진로선택과목 | ||
| 인문사회계열,자연과학·공학계열,간호학과 | 국어, 영어, 수학, 한국사,사회(역사/도덕 포함), 과학 | 반영교과 전과목의 석차등급 및 이수단위 반영 | 반영교과 중상위 3과목의 성취도 환산점수 반영1) |
| 약학과, 의예과 | 수학, 과학교과 전과목의 성취도 환산점수 반영 | ||
1) 진로선택과목을 3과목 미만 이수시 이수한 전과목 반영함
※ 공통/일반선택과목 중 석차 등급을 산출할 수 없거나 한 과목도 이수하지 않은 경우 해당 교과를 제외하고 성적을 산출함
※ 반영교과별 반영과목은 해당 고등학교에서 분류한 교과분류체계를 따름. 단, 교과 분류가 본교의 반영체계와 상이한 경우는 교육부의 교과분류체계를 준용하거나 본교 입학전형위원회의 결정에 따라 반영
3. 교과성적 산출 방법
| 교과성적 = | ∑ (세부과목 석차등급별 배점 × 세부과목 이수단위) | × 전형별 교과 반영비율 |
| ∑ (세부과목 이수단위) |
※ 소수점 넷째 자리에서 반올림
4. 전형별 석차등급 배점
| 석차등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
| 배점 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 88 | 70 |
2023학년도 학생부교과전형 결과
<용어 안내>
※ 대학별 산출방식과 환산점수의 차이로 대학별 입시결과를 직접적으로 비교할 수 없습니다.
1) 충원합격 순위: 최종합격한 충원합격자의 마지막 순위
2) 최종등록자: 최초합격자 및 충원합격자 중 등록자
3) 70%: 예시 100명 중 70등의 점수
4) 환산점수: 각 모집단위별 평가에 반영된 수능 영역의 대학별 반영방법에 따른 환산점수
5) 70% cut: 최종등록자 중 70%에 해당하는 등록자의 평가에 반영된 수능 영역의 대학별 반영방법에 따른 환산점수(100명중 70등의 점수)[소수 세 번째 자리 반올림]
[소수점인 경우 버림 등수(예시: 최종등록자 7명의 경우 4등의 점수)]
6) 총점(수능): 각 모집단위별 평가에 반영된 수능 영역의 환산점수에 따른 수능 환산총점(만점)
7) 70% Cut 평균(백분위): 최종등록자 중 70%에 해당하는 등록자의 평가에 반영된 영역의 백분위 평균(백분위 평균값의 100명 중 70등 점수)[소수 세 번째 자리 반올림]
[소수점인 경우 버림 등수(예시: 최종등록자 7명의 경우 4등의 점수)]
| 모집단위 | 지역균형전형 | |||||||
| 모집인원 | 경쟁률 | 충원합격순위 | 대학별환산 | 최종등록자교과성적학생부등급 | ||||
| 최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) | |||||||
| 50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
| 국어국문학과 | 5 | 9.40 | 12 | 981.73 | 981.34 | 1000.00 | 2.83 | 2.87 |
| 철학과 | 5 | 11.40 | 13 | 978.75 | 977.84 | 3.13 | 3.22 | |
| 국사학과 | 5 | 21.20 | 4 | 982.78 | 981.30 | 2.72 | 2.87 | |
| 영어영문학부 | 12 | 11.33 | 20 | 981.06 | 980.10 | 2.89 | 2.98 | |
| 중국언어문화학과 | 6 | 20.50 | 14 | 977.75 | 977.45 | 3.23 | 3.26 | |
| 일어일본문화학과 | 6 | 14.33 | 6 | 979.20 | 979.08 | 3.08 | 3.09 | |
| 프랑스어문화학과 | 5 | 19.00 | 11 | 980.27 | 977.82 | 2.97 | 3.22 | |
| 사회복지학과 | 5 | 12.60 | 14 | 984.34 | 984.33 | 2.57 | 2.57 | |
| 심리학과 | 10 | 6.50 | 16 | 985.89 | 984.23 | 2.41 | 2.58 | |
| 사회학과 | 5 | 8.80 | 9 | 984.26 | 983.82 | 2.57 | 2.62 | |
| 특수교육과 | 5 | 7.20 | 13 | 981.08 | 979.53 | 2.89 | 3.05 | |
| 경영학과 | 12 | 9.58 | 27 | 983.36 | 982.28 | 2.66 | 2.77 | |
| 회계학과 | 12 | 8.17 | 23 | 980.71 | 978.75 | 2.93 | 3.13 | |
| 국제학부 | 13 | 7.92 | 23 | 981.22 | 980.58 | 2.88 | 2.94 | |
| 법학과 | 5 | 8.00 | 9 | 984.34 | 982.72 | 2.57 | 2.73 | |
| 경제학과 | 8 | 11.88 | 12 | 981.05 | 981.01 | 2.90 | 2.90 | |
| 행정학과 | 5 | 11.60 | 9 | 981.24 | 981.18 | 2.88 | 2.88 | |
| 화학과 | 5 | 5.80 | 7 | 982.73 | 982.73 | 2.73 | 2.73 | |
| 수학과 | 5 | 7.80 | 6 | 981.29 | 980.90 | 2.87 | 2.91 | |
| 물리학과 | 5 | 11.40 | 9 | 977.40 | 977.16 | 3.26 | 3.28 | |
| 공간디자인·소비자학과 | 5 | 7.60 | 9 | 982.34 | 980.69 | 2.77 | 2.93 | |
| 의류학과 | 5 | 11.00 | 5 | 981.77 | 981.15 | 2.82 | 2.89 | |
| 아동학과 | 5 | 6.80 | 12 | 980.32 | 978.38 | 2.97 | 3.16 | |
| 식품영양학과 | 5 | 6.20 | 6 | 983.05 | 983.03 | 2.70 | 2.70 | |
| 의생명과학과 | 5 | 6.60 | 3 | 991.09 | 991.09 | 1.89 | 1.89 | |
| 컴퓨터정보공학부 | 12 | 8.67 | 35 | 981.29 | 980.76 | 2.87 | 2.93 | |
| 미디어기술콘텐츠학과 | 5 | 13.00 | 9 | 982.18 | 981.78 | 2.78 | 2.82 | |
| 정보통신전자공학부 | 12 | 8.17 | 28 | 978.92 | 978.83 | 3.11 | 3.12 | |
| 생명공학과 | 7 | 6.14 | 10 | 987.38 | 986.64 | 2.26 | 2.34 | |
| 에너지환경공학과 | 6 | 10.67 | 12 | 982.40 | 982.10 | 2.76 | 2.79 | |
| 바이오메디컬화학공학과 | 12 | 7.17 | 24 | 986.22 | 985.82 | 2.38 | 2.42 | |
| 인공지능학과 | 5 | 9.20 | 5 | 981.52 | 980.90 | 2.85 | 2.91 | |
| 데이터사이언스학과 | 5 | 15.20 | 6 | 980.85 | 980.85 | 2.92 | 2.92 | |
| 바이오메디컬소프트웨어학과 | 5 | 8.40 | 0 | 984.52 | 983.20 | 2.55 | 2.68 | |
| 자유전공학과(인문사회) | 7 | 11.14 | 7 | 982.87 | 982.33 | 2.71 | 2.77 | |
| 약학과 | 5 | 13.80 | 12 | 998.90 | 998.72 | 1.11 | 1.13 | |
| 의예과 | 10 | 18.10 | 5 | 1000.00 | 1000.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 간호학과 | 14 | 15.64 | 24 | 991.31 | 991.16 | 1.87 | 1.88 | |







