강남대학교 2024학년도 학생부교과전형 및 2023학년도의 입시결과를 파악하고 대학 지원에 도움되시길 바랍니다.
전년대비 주요 변경사항
| 구분 | 2024학년도 | 2023학년도 | 비고 |
| 전형 명칭 변경 | 학생부교과 (지역균형전형) | 학생부교과 (학교장추천전형) | 명칭 변경 |
| 학생부교과전형학생부 반영방법 변경 | 학생부 교과100% (공통 및 일반선택과목90% +진로선택과목10%) | 학생부 교과100% | 학생부 계산 방법 변경 |
| 학생부종합 전형 자기소개서 폐지 | 학생부종합(서류면접전형,장애인 등 대상자 전형) 자기소개서 폐지 | 학생부종합 (서류면접전형,장애인 등 대상자 전형) 자기소개서 반영 | 자기소개서 폐지 |
학생부교과전형별 특성
| 전형별 주요사항 | |
| 학생부교과(지역균형전형) | 지원자격: 국내 고등학교 졸업자(2024년2월 졸업예정자 포함)로 소속 고등학교장의 추천을 받은 자수능최저학력기준 없음학교별 추천인원:제한 없음접수방식:별도의 추천서류(양식)를 작성할 필요 없이,고교별 담당교사가 원서접수 홈페이지에 로그인하여 지역균형전형 지원자(학생)에 대한 추천여부를 체크하는 방식학생부 반영방법:교과100%(공통과목 및 일반선택과목90% +진로선택과목10%) |
| 학생부교과(농어촌학생전형) | 학생부 반영방법:교과100%(공통과목 및 일반선택과목90% +진로선택과목10%)수능최저학력기준 없음 |
| 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 학생부 반영방법:학생부교과100%(전문교과 포함)수능최저학력기준 없음 |
전형별 전형요소
| 구분 | 전형방법 | 비고 | |||
| 모집인원 | 선발방법 | 전형요소 및 반영비율 | |||
| 방법 | 배수 | 학생부 | |||
| 학생부교과(지역균형전형) | 208명 | 일괄합산 | – | 100% | |
| 학생부교과(농어촌학생전형) | 84명 | 일괄합산 | – | 100% | |
| 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 22명 | 일괄합산 | – | 100% | |
교과영역 평가 방법
학생부 교과성적 학년별 반영비율 및 반영방법
| 구분 | 교과성적 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | |||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
| 학생부교과(지역균형전형) | 100% | 학년별 차등 없이 반영(이수단위 적용) | 반영안함 | 졸업생의 경우3학년2학기까지 성적 반영 | ||||
| 학생부교과(농어촌학생전형) | 100% | 학년별 차등 없이 반영(이수단위 적용) | 반영안함 | 졸업생의 경우3학년2학기까지 성적 반영 | ||||
| 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 100% | 학년별 차등 없이 반영(이수단위 적용) | 반영안함 | 졸업생의 경우3학년2학기까지 성적 반영 | ||||
지역균형전형,농어촌학생전형
| 구분 | 공통과목,일반선택과목 | 진로선택과목 |
| 반영교과 | 인문・사회:국어,수학,영어,사회(역사/도덕 포함)교과 전체 과목자연계:국어,수학,영어,과학교과 전체 과목예체능계:국어,영어,사회(역사/도덕 포함)교과 전체 과목 | 인문・사회:국어,수학,영어,사회(역사/도덕 포함)교과 내 성취도 상위3과목자연계:국어,수학,영어,과학교과 내 성취도 상위3과목예체능계:국어,영어,사회(역사/도덕 포함)교과 내 성취도 상위3과목 |
| 반영지표 | 등급 및 이수단위 | 성취도 |
| 반영비율 | 90% | 10% |
| 산출방법 | ![]() | ![]() |
특성화고교졸업자전형
| 구분 | 공통과목,일반선택과목 | 진로선택과목 |
| 반영교과 | 인문・사회,예체능계:국어,수학,영어,사회(역사/도덕 포함),전문교과 전체 과목 자연계:국어,수학,영어,과학,전문교과 전체 과목 | – |
| 반영지표 | 등급 및 이수단위 | – |
| 반영비율 | 100% | – |
| 산출방법 | ![]() | – |
교과 영역 등급 및 점수표
| 구분 | 과목별 석차등급 점수 | 과목별 성취평가등급 및 점수 | ||||||||||||
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 | A | B | C | D | E | |
| 학생부교과(지역균형전형),학생부교과(농어촌학생전형) | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 55 | 30 | 0 | 100 | 95 | 80 | – | – |
| 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 55 | 30 | 0 | 95 | 90 | 80 | 55 | 0 |
학생부 교과성적 산출방법
학생부 교과성적 산출방법: 지역균형전형, 농어촌학생전형
학년별 교과목 반영방법
•반영방법:학교생활기록부의 교과 성적은 졸업연도에 따라 과목별 석차 등급 또는 성취도 및 백분율로산출하며,학년별 반영비율 없음
| 구분 | 재학생 | 졸업생 | 학년별 반영비율 | ||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
| 반영범위 | 1학년, 2학년, 3학년(1학기) | 전 학년 | 100% | ||
•교과성적 반영방법
| 계열 | 반영교과 | 반영방법 |
| 인문・사회 | 국어수학영어사회(역사/도덕 포함) | <공통적용> 반영 교과는 해당 고등학교에서 분류한 교과 편제를 따른다. 2015개정교육과정 이전 학교생활기록부의 교과 성적은 해당 교육과정에 준하여 본교가 정한 기준에 따라 산출함 <2022년2월 이후 졸업자> 계열별 반영교과 공통과목 및 일반선택과목은 전체 반영(등급과 이수단위 적용) 진로선택과목은 반영교과 내 성취도 상위3과목 반영(성취도 환산점수 적용 상위과목의 기준:이수단위가 반영되지 않으나A가3개를 넘는 경우 이수단위 높은순,최근에 이수한 순으로 선정)졸업예정자는3-1학기까지,졸업자는 전학년 반영계열별 반영교과 내 이수한 진로선택과목 수가3과목에 미달하는 경우 부족한 과목 수 만큼 성취도“B”로 이수한 것으로 산출함 계열별 반영교과 내 이수한 진로선택과목이 없는 경우 성취도“B” 3과목을 이수한 것으로 산출함공통과목 및 일반선택과목의 석차등급이9등급제로 표시되지 않는 과목은 반영하지 않음 공통과목 및 일반선택과목90% +진로선택과목10%반영 <2008년2월- 2021년2월 졸업자> 계열별 반영교과 전과목 반영(등급과 이수단위 적용)계열별 반영교과 중 석차등급이9등급제로 표시되지 않는 과목은 반영하지 않음 <2007년2월 이전 졸업자> 계열별 반영교과 전과목 반영(석차와 이수단위 적용) |
| 자연계 | 국어수학영어과학 | |
| 예체능계 | 국어영어사회(역사/도덕 포함) |
•2022년2월 이후 졸업(예정)자
![]() |
![]() |
![]() |
•2008년2월∼2021년2월 졸업(예정)
![]() |
![]() |
•2007년2월 이전 졸업자
![]() |
![]() |
[과목별 석차 백분율]
-동석차 없을 경우= (석차/재적수)×100
-동석차 있는 경우= {[석차+((동점인원-1)/2)]/재적수}×100
– 2007학년도 2월 이전 졸업자는 석차와 이수단위 적용
학생부 교과성적 산출방법: 특성화고교졸업자전형
•반영방법:학교생활기록부의 교과 성적은 졸업연도에 따라 과목별 석차 등급 또는 성취도 및 백분율로산출하며,학년별 반영비율 없음
| 구분 | 재학생 | 졸업생 | 학년별 반영비율 | ||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
| 반영범위 | 1학년, 2학년, 3학년(1학기) | 전 학년 | 100% | ||
•교과성적 반영방법
| 계열 | 반영교과 | 반영방법 |
| 인문・사회,예체능계 | 국어,수학,영어,사회(역사/도덕 포함),전문교과 | <공통적용> 반영 교과는 해당 고등학교에서 분류한 교과 편제를 따른다. <2008년2월- 2024년2월 졸업(예정)자> 계열별 반영교과 전과목 반영졸업예정자는3-1학기까지,졸업자는 전학년 반영 계열별 반영교과는 등급과 이수단위로 반영 계열별 반영교과 중 석차등급이9등급제로 표시되지 않는 과목은 반영하지 않음 전문교과(진로선택과목 제외)는 전과목을 반영하며 9등급제로 산출된 경우 등급과 이수단위를 적용하여 반영하고,성취평가제에 의한 성취도는 본교가 제시한 학생부 교과성적 대체 환산점수표에 따르며 이수단위 반영 <2007년2월 이전 졸업자> 계열별 반영교과 전과목 반영(석차와 이수단위 적용) |
| 자연계 | 국어,수학,영어,과학,전문교과 |
•2008년2월~ 2024년2월 졸업(예정)
※학생부(교과)성적= [반영교과성적산출점수÷100]×학생부 만점점수

•2007년2월 이전 졸업자(석차와 이수단위 적용)
※학생부(교과)성적= [반영교과성적산출점수÷100]×학생부 만점점수

[과목별 석차 백분율]
-동석차 없을 경우= (석차/재적수)×100
– 동석차 있는 경우 = {[석차+((동점인원-1)/2)]/재적수}×100
2023학년도 학생부교과전형 결과
<용어 안내>
※ 대학별 산출방식과 환산점수의 차이로 대학별 입시결과를 직접적으로 비교할 수 없습니다.
1) 충원합격 순위: 최종합격한 충원합격자의 마지막 순위
2) 최종등록자: 최초합격자 및 충원합격자 중 등록자
3) 70%: 예시 100명 중 70등의 점수
4) 환산점수: 각 모집단위별 평가에 반영된 수능 영역의 대학별 반영방법에 따른 환산점수
5) 70% cut: 최종등록자 중 70%에 해당하는 등록자의 평가에 반영된 수능 영역의 대학별 반영방법에 따른 환산점수(100명중 70등의 점수)[소수 세 번째 자리 반올림]
[소수점인 경우 버림 등수(예시: 최종등록자 7명의 경우 4등의 점수)]
6) 총점(수능): 각 모집단위별 평가에 반영된 수능 영역의 환산점수에 따른 수능 환산총점(만점)
7) 70% Cut 평균(백분위): 최종등록자 중 70%에 해당하는 등록자의 평가에 반영된 영역의 백분위 평균(백분위 평균값의 100명 중 70등 점수)[소수 세 번째 자리 반올림]
[소수점인 경우 버림 등수(예시: 최종등록자 7명의 경우 4등의 점수)]
[모집 단위별 최종 선발 인원이 소수인 경우(선발인원 3명 이하)에는 환산점수, 학생부등급을 입력하지 않음]
학교장추천전형 결과
| 모집단위 | 학교장추천전형(2024학년도 지역균형전형) | |||||||
| 모집인원 | 경쟁률 | 충원합격순위 | 대학별환산 | 최종등록자교과성적학생부등급 | ||||
| 최종등록자 환산점수 | 총점(학생부) | |||||||
| 50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
| 사회복지학부 | 13 | 10.38 : 1 | 27 | 885.2 | 881 | 1000 | 3.3 | 3.38 |
| 사회복지학부(야) | 9 | 5.89 : 1 | 13 | 812.5 | 810.7 | 1000 | 4.75 | 4.79 |
| 실버산업학과 | 6 | 15. : 1 | 13 | 863.6 | 854.5 | 1000 | 3.73 | 3.91 |
| 글로벌경영학부 | 20 | 8.25 : 1 | 63 | 869.5 | 866.5 | 1000 | 3.47 | 3.67 |
| 글로벌경영학부(야) | 10 | 9.4 : 1 | 23 | 807.1 | 802.4 | 1000 | 4.74 | 4.95 |
| 정경학부 | 26 | 5.69 : 1 | 44 | 864.5 | 858.7 | 1000 | 3.71 | 3.83 |
| 정경학부(야) | 31 | 5.35 : 1 | 22 | 816.3 | 806.7 | 1000 | 4.67 | 4.87 |
| 글로벌문화학부 | 21 | 6.1 : 1 | 45 | 871.8 | 861.7 | 1000 | 3.56 | 3.77 |
| ICT융합공학부 | 20 | 11.1 : 1 | 60 | 860.8 | 852.1 | 1000 | 3.78 | 3.96 |
| 인공지능융합공학부 | 20 | 17.35 : 1 | 21 | 853.6 | 850 | 1000 | 3.93 | 4 |
| 부동산건설학부 | 20 | 6.2 : 1 | 32 | 830.5 | 838 | 1000 | 4.18 | 4.24 |
농어촌학생전형 결과
| 모집단위 | 농어촌학생전형 | |||||||
| 모집인원 | 경쟁률 | 충원합격순위 | 대학별환산 | 최종등록자교과성적학생부등급 | ||||
| 최종등록자 환산점수 | 총점(학생부) | |||||||
| 50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
| 사회복지학부 | 6 | 3.83 : 1 | 16 | 825.9 | 733.5 | 1000 | 4.48 | 5.78 |
| 사회복지학부(야) | 4 | 2. : 1 | 2 | 643.6 | 643.6 | 1000 | 5.78 | 5.78 |
| 실버산업학과 | 3 | 4.33 : 1 | 7 | 3명 이하 | 3명 이하 | 1000 | 3명 이하 | 3명 이하 |
| 글로벌경영학부 | 8 | 5.25 : 1 | 11 | 850 | 849.5 | 1000 | 4 | 4.01 |
| 글로벌경영학부(야) | 5 | 1.4 : 1 | 1 | 3명 이하 | 3명 이하 | 1000 | 3명 이하 | 3명 이하 |
| 정경학부 | 8 | 4.25 : 1 | 17 | 820.2 | 814.4 | 1000 | 4.6 | 4.71 |
| 정경학부(야) | 6 | 1.17 : 1 | 1 | 3명 이하 | 3명 이하 | 1000 | 3명 이하 | 3명 이하 |
| 글로벌문화학부 | 9 | 3. : 1 | 16 | 766.9 | 746.4 | 1000 | 4.91 | 5.49 |
| ICT융합공학부 | 10 | 7.6 : 1 | 12 | 820 | 820.9 | 1000 | 4.45 | 4.58 |
| 인공지능융합공학부 | 8 | 3.5 : 1 | 18 | 770.5 | 795.8 | 1000 | 4.92 | 4.94 |
| 부동산건설학부 | 8 | 2.5 : 1 | 9 | 778.5 | 802.4 | 1000 | 4.82 | 4.84 |
| 교육학과 | 3 | 4.33 : 1 | 10 | 3명 이하 | 3명 이하 | 1000 | 3명 이하 | 3명 이하 |
| 유아교육과 | 3 | 5. : 1 | 2 | 3명 이하 | 3명 이하 | 1000 | 3명 이하 | 3명 이하 |
특성화고교졸업자전형 결과
| 모집단위 | 특성화고교졸업자전형 | |||||||
| 모집인원 | 경쟁률 | 충원합격순위 | 대학별환산 | 최종등록자교과성적학생부등급 | ||||
| 최종등록자 환산점수 | 총점(학생부) | |||||||
| 50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
| 유니버설아트디자인학과 | 3 | 9.67 : 1 | 11 | 3명 이하 | 3명 이하 | 1000 | 3명 이하 | 3명 이하 |
| 글로벌경영학부 | 5 | 13.6 : 1 | 12 | 946 | 941.2 | 1000 | 2.08 | 2.18 |
| 글로벌경영학부(야) | 2 | 4. : 1 | 5 | 3명 이하 | 3명 이하 | 1000 | 3명 이하 | 3명 이하 |
| 정경학부 | 5 | 5.8 : 1 | 14 | 920.9 | 919.4 | 1000 | 2.5 | 2.61 |
| 정경학부(야) | 1 | 4. : 1 | 3 | 3명 이하 | 3명 이하 | 1000 | 3명 이하 | 3명 이하 |
| ICT융합공학부 | 6 | 9.5 : 1 | 12 | 932.2 | 922.5 | 1000 | 2.36 | 2.55 |

















