강남대학교는 경기도 용인시에 있으며 강남대학교 2024학년도 학생부종합전형 세부사항과 2023학년의 입시 결과를 함께 알아보겠습니다.
전년대비 주요 변경사항
| 구분 | 2024학년도 | 2023학년도 | 비고 |
| 전형 명칭 변경 | 학생부교과 (지역균형전형) | 학생부교과 (학교장추천전형) | 명칭 변경 |
| 학생부교과전형학생부 반영방법 변경 | 학생부 교과 100% (공통 및 일반선택과목 90% + 진로선택과목 10%) | 학생부 교과100% | 학생부 계산 방법 변경 |
| 학생부종합 전형 자기소개서 폐지 | 학생부종합(서류면접전형, 장애인 등 대상자 전형) 자기소개서 폐지 | 학생부종합 (서류면접전형, 장애인 등 대상자 전형) 자기소개서 반영 | 자기소개서 폐지 |
학생부종합전형별 특성
| 전형별 주요사항 | |
| 서류면접전형 | – 수능최저학력기준 없음 – 자기소개서 및 교사추천서 없음 -수능 이후 면접 실시진로탐색을 통해 자신의 관심분야에서 지속적으로 관심을 가지고 탐구한 학생에게 적합한 전형평가요소 중 전공적합성 비중이 높음 -다단계전형으로 1단계는 지원자의 서류(학생부, 검정고시 성적증명서, 학교생활기록부대체서식 등)를 종합적으로 정성평가하여 서류평가 100%로 3배수를 선발하며, 2단계는 1단계 점수 70%와 면접평가 30%를 합산하여 점수 순으로 최종합격자 선발 |
| 학생부전형 | – 수능최저학력기준 없음 -자기소개서 및 교사추천서 없음 -면접평가 없음 -학교생활기록부만을 전형자료로 활용기초학업역량을 갖추고 교내 활동에 자발적이고 성실하게 참여한 학생에게 적합한 전형평가요소 중 인성 비중이 높음 -지원자의 서류(학생부)를 종합적으로 정성평가하여 서류평가 100%로 점수 순으로 최종합격자 선발 |
| 고른기회전형(국가보훈대상자전형,만학도전형,기초생활수급자·차상위계층·한부모가족 지원대상자전형,장애인 등 대상자전형) | – 수능최저학력기준 없음 자기소개서 및 교사추천서 없음 -면접평가: 장애인 등 대상자전형만 면접평가 실시다른 학생들에 비해 지역적, 경제적, 문화적, 개인적 어려움이 있음에도 불구하고 자기주도적으로 이를 극복하여 학업성취를 이루고 도전정신이 우수한 학생을 선발하기 위한 전형 |
전형별 전형요소
| 구분 | 전형방법 | 비고 | ||||
| 모집인원 | 선발방법 | 전형요소 및 반영비율 (배점) | ||||
| 방법 | 배수 | 서류 | 면접 | |||
| 서류면접전형 | 271명 | 1단계 | 3 | 100% (1,000점) | – | |
| 2단계 | – | 70% (700점_1단계 점수) | 30% (300점) | |||
| 학생부전형 | 259명 | 일괄합산 | 100%(1,000점) | – | ||
| 국가보훈대상자전형 | 23명 | 일괄합산 | 100%(1,000점) | – | ||
| 만학도전형 | 22명 | 일괄합산 | 100%(1,000점) | – | ||
| 기초생활수급자 차상위계층 한부모가족 지원대상자전형 | 58명 | 일괄합산 | 100%(1,000점) | – | ||
| 장애인 등 대상자전형 | 29명 | 1단계 | 3 | 100%(1,000점) | – | |
| 2단계 | – | 70% (700점_1단계 점수) | 30% (300점) | |||
서류평가
1)서류평가 내용
| 평가요소 | 평가내용 |
| 인성(성실성) | 학교 생활에서 지각, 결석, 조퇴, 결과 등의 횟수가 어떠한가? 정당한 사유가 있는가? 예체능 교과 성취가 어떠한가? |
| 인성(공동체 의식) | 자신에게 주어진 역할에 책임감을 갖고 활동에 참여한 경험이 있는가? 학교, 학급, 혹은 공동체 활동에서 타인을 위해 헌신한 경험이 있는가? 학교폭력 가해 사실 경험이 있는가? |
| 전공적합성(학업역량) | 전 학년에 걸쳐 교과의 성적이 어떠한가? 지원 전공 및 계열 관련 성적이 우수한가? 학년이 올라감에 따라 성적의 변화가 어떠한가? |
| 전공적합성(전공적성) | 지원자의 진로희망 방향이 어떠한가? 희망 분야와 관련한 동아리 활동, 진로활동이 어떠한가? 희망 분야와 관련한 교과 관련 활동이 어떠한가? |
| 발전가능성(자기주도성) | 교과 수업에서 궁금증을 해소하기 위해서 혹은 어려움을 해결하기 위해서 어떠한 노력을 하였는가? 본인의 관심을 해소하기 위해 교과 성취가 어려운 과목을 선택하여 이수한 경험이 있는가? |
| 발전가능성(도전정신) | 교내 활동 중 어려움이 발생하였을 때 어떻게 해결하였는가? 활동 중 다른 친구들이 꺼려하는 일이 발생했을 때 솔선수범하여 활동해 본 경험이 있는가? 자신의 관심분야가 생겼을 때 궁금증을 어떻게 해결하였는가? |
2) 전형별 서류평가 평가요소 비율
| 구분 | 인성(성실성,공동체의식) | 전공적합성(학업역량,전공적성) | 발전가능성(자기주도성,도전정신) |
| 서류면접전형 | 25% | 45% | 30% |
| 학생부전형 | 45% | 30% | 25% |
| 국가보훈대상자전형 | 25% | 45% | 30% |
| 만학도전형 | 25% | 45% | 30% |
| 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족 지원대상자전형 | 25% | 45% | 30% |
| 장애인 등 대상자전형 | 25% | 45% | 30% |
면접평가
| 해당전형 | 학생부종합(서류면접전형),학생부종합(장애인 등 대상자전형) | ||
| 진행방법 | 평가위원3인/개별면접 | ||
| 면접시간 | 15분 이내 | ||
| 출제방식 | 제출서류(학교생활기록부,검정고시 성적증명서,학교생활기록부 대체 서식)에 기초한 서류진위여부 확인 | ||
| 평가방법 | 평가요소(비율) | 평가항목 | 면접문항(예시) |
| 전공적합성(30%) | 지원동기전공에 대한 탐구역량,모집단위에서의 발전가능성 | OO학부에 지원하셨네요. 지원하게 된 동기는 무엇인가요? 국어 교과 시간에 ‘유아 행동으로 보는 심리’라는 주제로 조사해서 발표한 경험이 있네요. 발표 내용 중 기억에 남는 내용이 있다면 소개해 볼까요? 선택 과목을 선택할 때 고려했던 것과 과목 이수 후 도움이 되었던 점은? | |
| 인성적 자질(20%) | 도덕적 예민성 및 판단력,열린 마음과 배려,공동체 의식 | 학생회에서 활동한 경험이 있는데, 어떤 역할을 맡아서 수행하였나요? 역할 수행을 하다가 어려운 점은 어떻게 해결하였나요? 장애학생 도우미 봉사활동을 어떻게 하게 되었나요? 활동을 통해 무엇을 배우고 느꼈나요? | |
| 종합적 사고력 및 의사소통능력(20%) | 질문에 대한 이해와 분석을 통한 타당한 대답,종합적인 사고능력을 바탕으로 한 의사소통능력 | 각 평가요소에 따른 답변을 바탕으로 지원자의 종합적 사고력 및 의사소통 능력을 평가 | |
| 전형의 적합성(30%) | 지원자 종합평가 | OO교과의 성적이 향상하고 있네요. 성적을 향상시키기 위해 어떤 노력을 하였나요? 어느 분야의 책을 가장 좋아하나요? 기억에 남는 책이 있다면 어떤 책인지, 그 이유가 무엇인지 소개해 볼까요? 고등학교 생활을 하면서 본인이 가장 노력했던 경험이 있다면 어떤 것인가요? 그 활동을 통해 배우고 느낀 점을 이야기 해보세요. | |
교과영역 평가 방법
학생부 교과성적 학년별 반영비율 및 반영방법
| 구분 | 교과성적 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | |||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
| 학생부종합 (서류면접전형) | 정성평가 | 학년별 차등 없이 반영 (이수단위 적용) | 반영안함 | 졸업생의 경우3학년2학기까지 성적 반영 | ||||
| 학생부종합 (학생부전형) | 정성평가 | 학년별 차등 없이 반영 (이수단위 적용) | 반영안함 | 졸업생의 경우3학년2학기까지 성적 반영 | ||||
| 학생부종합 (국가보훈대상자전형) | 정성평가 | 학년별 차등 없이 반영 (이수단위 적용) | 반영안함 | 졸업생의 경우3학년2학기까지 성적 반영 | ||||
| 학생부종합 (만학도전형) | 정성평가 | 학년별 차등 없이 반영 (이수단위 적용) | 반영안함 | 졸업생의 경우3학년2학기까지 성적 반영 | ||||
| 학생부종합 (기초생활수급자 차상위계층 한부모가족 지원대상자전형) | 정성평가 | 학년별 차등 없이 반영 (이수단위 적용) | 반영안함 | 졸업생의 경우3학년2학기까지 성적 반영 | ||||
| 학생부종합 (장애인 등 대상자전형) | 정성평가 | 학년별 차등 없이 반영 (이수단위 적용) | 반영안함 | 졸업생의 경우3학년2학기까지 성적 반영 | ||||
모집단위(계열)별 반영 교과 및 반영방법
| 구분 | 모집단위 | 반영 교과 영역 | 반영지표 | 반영과목 수 |
| 학생부종합(서류면접전형) | 인문계열 | 전과목 | 학생부 전 영역 정성평가 | 전과목 |
| 자연계열 | 전과목 | 학생부 전 영역 정성평가 | 전과목 | |
| 학생부종합(학생부전형) | 인문계열 | 전과목 | 학생부 전 영역 정성평가 | 전과목 |
| 자연계열 | 전과목 | 학생부 전 영역 정성평가 | 전과목 | |
| 학생부종합(국가보훈대상자전형) | 인문계열 | 전과목 | 학생부 전 영역 정성평가 | 전과목 |
| 자연계열 | 전과목 | 학생부 전 영역 정성평가 | 전과목 | |
| 학생부종합(만학도전형) | 인문계열 | 전과목 | 학생부 전 영역 정성평가 | 전과목 |
| 학생부종합 (기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 지원대상자 전형) | 인문계열 | 전과목 | 학생부 전 영역 정성평가 | 전과목 |
| 자연계열 | 전과목 | 학생부 전 영역 정성평가 | 전과목 | |
| 학생부종합(장애인 등 대상자전형) | 인문계열 | 전과목 | 학생부 전 영역 정성평가 | 전과목 |
| 자연계열 | 전과목 | 학생부 전 영역 정성평가 | 전과목 | |
| 예체능 | 전과목 | 학생부 전 영역 정성평가 | 전과목 |
2023학년도 학생부종합전형 결과
※ 대학별 산출방식과 환산점수의 차이로 대학별 입시결과를 직접적으로 비교할 수 없습니다.
학생부종합 서류면접전형 결과

학생부종합 학생부전형 결과

학생부종합 국가보훈대상자전형 결과

학생부종합 장애인 등 대상자전형 결과

학생부종합 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 지원대상자전형 결과








