2024 외고 학비 등록금
외고 외국어고 현황
사립 외고는 16개의 외고가 있으며 공립 외고는 12개의 외고가 있습니다. 이번 포스팅은 2020년 2학기 이후 고등학교 전면 무상교육 실시됨에 따라 새로 집계되어 공시한 내용입니다.
2024 외고 학비 등록금
1인당 학비는 등록금과 수익자부담금을 합산한 학부모 부담 수입 총액을 전체 학생 수로 나눠 계산하였습니다. 1인당 교육비는 학교알리미에 공시된 학교별 학생 1인당 교육비 자료를 활용했습니다.
- 총 학비 = 등록금 + 수익자 부담금(방과 후 학교 활동비 + 현장 체험 학습비 + 기숙사비 등)
사립 외고 학비 등록금
부일외고는 자사고로 전환하였고, 강원외고는 농어촌 자율학교로 전환하게 됨에 따라 집계에서 제외했습니다.
| 순위 | 학교명 | 총 학비 | 등록금 | 수익자 부담금 |
| 1 | 경기외고 | 1,956 | 992 | 964 |
| 2 | 김포외고 | 1,554 | 889 | 665 |
| 3 | 명덕외고 | 1,281 | 790 | 491 |
| 4 | 인천외고 | 1,235 | 1,043 | 192 |
| 5 | 대일외고 | 1,184 | 836 | 347 |
| 6 | 고양외고 | 1,144 | 806 | 334 |
| 7 | 안양외고 | 1,096 | 974 | 122 |
| 8 | 한영외고 | 1,062 | 915 | 146 |
| 9 | 대원외고 | 1,042 | 794 | 248 |
| 10 | 이화외고 | 979 | 843 | 136 |
| 11 | 과천외고 | 917 | 866 | 51 |
| 12 | 서울외고 | 886 | 831 | 54 |
| 13 | 부산외고 | 785 | 670 | 115 |
| 14 | 성남외고 | 398 | 0 | 398 |
| 15 | 경남외고 | 358 | 0 | 358 |
| 16 | 김해외고 | 298 | 0 | 296 |
경남을 제외한 14개의 사립 외고는 모두 무상 교육 대상에 제외되었습니다.
공립 외고 학비 등록금
입학금, 수업료, 운영 지원비 등 등록금이 면제되는 무상교육이 실시되면서 공립 외고의 경우 등록금이 0원입니다. 급식비와 기숙사비 등만 부담하면 됩니다.
| 순위 | 학교명 | 총 학비 | 등록금 | 수익자 부담금 |
| 1 | 동두천외고 | 334 | 0 | 334 |
| 2 | 수원외고 | 333 | 0 | 333 |
| 3 | 충남외고 | 324 | 0 | 324 |
| 4 | 경북외고 | 293 | 0 | 293 |
| 5 | 미추홀외고 | 268 | 0 | 268 |
| 6 | 울산외고 | 256 | 0 | 256 |
| 7 | 전남외고 | 236 | 0 | 236 |
| 8 | 대구외고 | 208 | 0 | 208 |
| 9 | 전북외고 | 203 | 0 | 203 |
| 10 | 제주외고 | 164 | 0 | 164 |
| 11 | 대전외고 | 147 | 0 | 147 |
| 12 | 청주외고 | 69 | 0 | 69 |
1인당 교육비와 학비는 학교알리미에 2023년 9월 공시된 2022학년 교비 회계 결산서를 토대로 하여 산출하였습니다.







