일반고 내신 1등급 대학 리스트에 대해 알아봅니다. 매년마다 수능 등급에 따라 달라지는 경향이 있어 참고사항으로 익혀두시면 좋을 것 같습니다.
일반고 내신 2등급 대학 바로가기
일반고 내신 3등급 대학 바로가기
일반고 내신 1등급 대학 리스트
- 서울대학교
- 연세대학교
- 고려대학교
- 서강대학교
- 성균관대학교
- 한양대학교
- 중앙대학교
- 경희대학교
- 한국외국어대학교
- 서울시립대학교
- 이화여자대학교
- 과학기술원계열(카이스트, 유니스트, 디지스트, 지스트)
- 육사계열
- 의치한수약대
내신 1.0~1.5등급이 지원가능한 인서울 대학 학과
출처: 에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43405
에듀진 인터넷 교육신문(http://www.edujin.co.kr)
| 대학교 | 모집단위명 | 전형명 | 모집인원 | 경쟁률 | 입결 | ||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| 경희대 | 의예과 | 지역균형 | 18 | 27.91 | 1 | ||||
| 가톨릭대 | 의예과 | 지역균형 | 10 | 18.1 | 40.3 | 1 | 1.02 | ||
| 덕성여대 | 약학과 | 학생부100% | 25 | 13.4 | 35.13 | 1 | 1 | ||
| 삼육대 | 약학과 | 일반 | 2 | 11.75 | 30.5 | 1 | 1 | ||
| 한양대 | 반도체공학과※ | 지역균형발전 | (6) | 8.8 | 1.03 | ||||
| 연세대 | 의예과 | 추천형 | 18 | 7.59 | 10.23 | 14.36 | 1.04 | 1 | |
| 경희대 | 한의예과(인문) | 지역균형 | 3 | 24.67 | 1.08 | ||||
| 삼육대 | 약학과 | 학교장추천 | 3 | 17 | 24.13 | 1.09 | 1.23 | ||
| 가천대 | 의예과 | 학생부우수자 | 5 | 11 | 14.29 | 1.1 | |||
| 한양대 | 간호학과 | 지역균형발전 | 4 | 7.75 | 6.2 | 5 | 1.12 | 1.32 | 1.22 |
| 경희대 | 치의예과 | 지역균형 | 13 | 21.13 | 1.13 | ||||
| 가톨릭대 | 약학과 | 지역균형 | 4 | 13.8 | 34.8 | 1.13 | 1.12 | ||
| 한양대 | 생명공학과 | 지역균형발전 | 3 | 8.67 | 16.67 | 7.33 | 1.13 | 1.07 | 1.17 |
| 동국대 | 약학과 | 학교장추천인재 | 4 | 39.67 | 57.33 | 1.14 | 1.11 | ||
| 연세대 | 치의예과 | 추천형 | 10 | 7.17 | 6.67 | 10 | 1.14 | 1.14 | |
| 중앙대 | 약학부 | 지역균형 | 8 | 33.67 | 61.8 | 1.15 | 1.39 | ||
| 경희대 | 한의예과(자연) | 지역균형 | 8 | 10.38 | 1.16 | ||||
| 연세대 | 약학과 | 추천형 | 6 | 9.17 | 6.83 | 1.16 | 1.22 | ||
| 경희대 | 약학과 | 지역균형 | 6 | 28.25 | 1.17 | ||||
| 한양대 | 파이낸스경영학과 | 지역균형발전 | 6 | 6.67 | 8.5 | 6.4 | 1.17 | 1.36 | 1.32 |
| 고려대 | 의과대학 | 학교추천 | 18 | 21.6 | 22.8 | 19.88 | 1.18 | 1.16 | 1.1 |
| 한양대 | 교육학과 | 지역균형발전 | 3 | 18.67 | 14.33 | 9.25 | 1.18 | 1.47 | 1.54 |
| 건국대 | 수의예과 | KU지역균형 | 5 | 16.4 | 32.6 | 1.19 | 1.2 | ||
| 가천대 | 물리치료학과 | 학생부우수자 | 5 | 20.2 | 30.25 | 15.6 | 1.21 | 1.9 | 1.8 |
| 한양대 | 정보시스템학과(상경) | 지역균형발전 | 5 | 4.6 | 5.8 | 5.5 | 1.21 | 1.29 | 1.3 |
| 한양대 | 영어교육과 | 지역균형발전 | 4 | 8.33 | 8.33 | 6.75 | 1.22 | 1.37 | 1.29 |
| 연세대 | 컴퓨터과학과 | 추천형 | 11 | 6.38 | 7.15 | 11.31 | 1.22 | 1.23 | |
| 한양대 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 지역균형발전 | 17 | 5.94 | 6.81 | 6.63 | 1.22 | 1.21 | 1.13 |
| 한양대 | 생명과학과 | 지역균형발전 | 6 | 6.17 | 8.33 | 9.2 | 1.23 | 1.14 | 1.19 |
| 한양대 | 데이터사이언스학부 | 지역균형발전 | 10 | 9.9 | 12.1 | 6.5 | 1.24 | 1.4 | 1.47 |
| 한양대 | 융합전자공학부 | 지역균형발전 | 18 | 5.83 | 6.06 | 6.35 | 1.24 | 1.25 | 1.14 |
| 한양대 | 화학공학과 | 지역균형발전 | 6 | 25.5 | 6.67 | 6.2 | 1.25 | 2.07 | 1.13 |
| 이화여대 | 초등교육과 | 고교추천 | 9 | 7.56 | 11.22 | 4.67 | 1.25 | 1.2 | 1.2 |
| 한양대 | 화학과 | 지역균형발전 | 7 | 6.86 | 6.57 | 5.75 | 1.26 | 1.3 | 1.23 |
| 한양대 | 산업공학과 | 지역균형발전 | 5 | 6 | 7.4 | 9.6 | 1.28 | 1.27 | 1.21 |
| 한양대 | 행정학과 | 지역균형발전 | 5 | 5.4 | 8.8 | 6 | 1.28 | 1.28 | 1.47 |
| 한양대 | 교육공학과 | 지역균형발전 | 3 | 4.33 | 8.67 | 7.75 | 1.28 | 1.2 | 1.34 |
| 연세대 | 사회복지학과 | 추천형 | 5 | 4 | 3.6 | 8.6 | 1.28 | 1.34 | |
| 한양대 | 전기공학전공 | 지역균형발전 | 6 | 12.67 | 12 | 7.63 | 1.29 | 1.46 | 1.49 |
| 한양대 | 신소재공학부 | 지역균형발전 | 10 | 6.9 | 7.3 | 5.22 | 1.29 | 1.27 | 1.2 |
| 고려대 | 수학교육과 | 학교추천 | 6 | 7.25 | 11.63 | 7.27 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| 한양대 | 미래자동차공학과 | 지역균형발전 | 5 | 7.2 | 10.6 | 8.6 | 1.3 | 1.32 | 1.49 |
| 한양대 | 사학과 | 지역균형발전 | 3 | 5.33 | 7 | 8 | 1.3 | 1.46 | 1.46 |
| 연세대 | 언론홍보영상학부 | 추천형 | 7 | 4.25 | 4.63 | 13.88 | 1.3 | 1.26 | |
| 한양대 | 기계공학부 | 지역균형발전 | 21 | 6.62 | 8.29 | 4.65 | 1.32 | 1.33 | 1.3 |
| 연세대 | 사회학과* | 추천형 | 7 | 3.57 | 5.14 | 19.14 | 1.32 | 1.31 | |
| 동덕여대 | 약학과 | 학생부교과우수자 | 12 | 14.38 | 19.79 | 1.33 | 1.3 | ||
| 연세대 | 생화학과* | 추천형 | 4 | 13.5 | 8.25 | 11.5 | 1.33 | ||
| 한양대 | 경영학부 | 지역균형발전 | 32 | 11.28 | 8.31 | 6.16 | 1.33 | 1.53 | 1.32 |
| 연세대 | 교육학부* | 추천형 | 10 | 3.8 | 7 | 11.6 | 1.34 | 1.14 | |
| 연세대 | 정치외교학과 | 추천형 | 14 | 3.67 | 5.33 | 13.27 | 1.34 | 1.21 | |
| 한양대 | 에너지공학과 | 지역균형발전 | 4 | 10.67 | 6 | 5.25 | 1.36 | 1.69 | 1.14 |
| 한양대 | 정치외교학과 | 지역균형발전 | 4 | 9.5 | 10 | 6 | 1.36 | 1.45 | 1.42 |
| 연세대 | 문화인류학과 | 추천형 | 4 | 11.5 | 4 | 9 | 1.37 | 1.49 | |
| 한양대 | 철학과 | 지역균형발전 | 3 | 8 | 9.33 | 5.25 | 1.37 | 1.63 | 1.83 |
| 한양대 | 도시공학과 | 지역균형발전 | 5 | 6.8 | 9.2 | 9.25 | 1.37 | 1.46 | 1.31 |
| 한양대 | 수학교육과 | 지역균형발전 | 3 | 6.33 | 9.67 | 7.67 | 1.37 | 1.21 | 1.25 |
| 한양대 | 식품영양학과 | 지역균형발전 | 9 | 5.89 | 5 | 6.67 | 1.37 | 1.42 | 1.37 |
| 연세대 | 문헌정보학과* | 추천형 | 5 | 5.83 | 3.67 | 3.5 | 1.38 | 1.52 | |
| 연세대 | 심리학과* | 추천형 | 7 | 4 | 4 | 8.29 | 1.38 | 1.31 | |
| 성균관대 | 경영학 | 학교장추천 | 10 | 14.4 | 15.12 | 1.39 | 1.52 | ||
| 한양대 | 건축공학부 | 지역균형발전 | 5 | 9 | 7.2 | 7 | 1.39 | 1.63 | 1.33 |
| 연세대 | 행정학과 | 추천형 | 13 | 4.07 | 4.13 | 11.73 | 1.39 | 1.34 | |
| 한양대 | 원자력공학과 | 지역균형발전 | 5 | 7 | 7.4 | 4.8 | 1.4 | 1.47 | 1.39 |
| 연세대 | 물리학과* | 추천형 | 5 | 7 | 4.83 | 9 | 1.4 | 1.57 | |
| 한양대 | 수학과 | 지역균형발전 | 5 | 16.4 | 14.2 | 6 | 1.42 | 1.59 | 1.99 |
| 고려대 | 역사교육과 | 학교추천 | 5 | 11.71 | 8.57 | 7 | 1.42 | 1.69 | 1.4 |
| 한양대 | 사회학과 | 지역균형발전 | 4 | 10.5 | 10 | 6.6 | 1.42 | 1.47 | 1.56 |
| 연세대 | 국어국문학과* | 추천형 | 8 | 4.44 | 3.22 | 6.44 | 1.42 | 1.41 | |
| 경희대 | 유전생명공학과 | 지역균형 | 8 | 21.5 | 13.69 | 11.44 | 1.43 | 1.6 | |
| 한양대 | 건설환경공학과 | 지역균형발전 | 7 | 10 | 6.14 | 5 | 1.43 | 1.46 | 1.33 |
| 한양대 | 영어영문학과 | 지역균형발전 | 8 | 9 | 9.13 | 8.6 | 1.43 | 1.55 | 1.61 |
| 가천대 | 약학과 | 학생부우수자 | 3 | 11 | 14.29 | 1.43 | |||
| 고려대 | 화공생명공학과 | 학교추천 | 20 | 12.16 | 14.05 | 6.52 | 1.44 | 1.41 | 1.5 |
| 고려대 | 전기전자공학부 | 학교추천 | 28 | 11.34 | 16 | 6.96 | 1.44 | 1.51 | 1.6 |
| 한양대 | 경제금융학부 | 지역균형발전 | 12 | 9 | 7.17 | 6.15 | 1.44 | 1.54 | 1.31 |
| 한양대 | 건축학부 | 지역균형발전 | 6 | 7.5 | 8.67 | 6 | 1.44 | 1.46 | 1.45 |
| 고려대 | 자유전공학부 | 학교추천 | 21 | 6.8 | 8.1 | 4.07 | 1.44 | 1.43 | 1.4 |
| 고려대 | 국제학부 | 학교추천 | 5 | 6.6 | 11.4 | 7.6 | 1.44 | 1.77 | 1.4 |
| 연세대 | 경제학부 | 추천형 | 30 | 3.59 | 3.59 | 6.88 | 1.44 | 1.3 | |
| 고려대 | 바이오시스템의과학부 | 학교추천 | 11 | 13.47 | 11.73 | 12.15 | 1.45 | 1.46 | 1.5 |
| 고려대 | 생명공학부 | 학교추천 | 18 | 9.57 | 12.91 | 7.38 | 1.45 | 1.37 | 1.5 |
| 경희대 | 간호학과(인문) | 지역균형 | 7 | 6 | 11.86 | 4.44 | 1.45 | 1.4 | |
| 연세대 | 생활디자인학과 | 추천형 | 4 | 4.75 | 3.75 | 8.25 | 1.45 | 1.41 | |
| 연세대 | 의류환경학과* | 추천형 | 4 | 3.75 | 5.25 | 7.5 | 1.45 | 1.3 | |
| 연세대 | 시스템생물학과* | 추천형 | 5 | 13.5 | 4.67 | 16.33 | 1.46 | 1.87 | |
| 연세대 | 생명공학과 | 추천형 | 9 | 6.6 | 5.1 | 19.4 | 1.46 | 1.31 | |
| 고려대 | 교육학과 | 학교추천 | 8 | 12.91 | 12.27 | 9.93 | 1.47 | 1.55 | 1.5 |
| 고려대 | 국어교육과 | 학교추천 | 7 | 10.2 | 10 | 5.31 | 1.47 | 1.67 | 1.6 |
| 한양대 | 의류학과 | 지역균형발전 | 10 | 5.86 | 5.14 | 5.71 | 1.47 | 1.49 | 1.4 |
| 한양대 | 독어독문학과 | 지역균형발전 | 4 | 7.5 | 7 | 1.48 | 1.66 | ||
| 연세대 | 아동·가족학과* | 추천형 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1.48 | 1.6 | |
| 고려대 | 컴퓨터학과 | 학교추천 | 20 | 9.72 | 13.48 | 6.81 | 1.49 | 1.33 | 1.4 |
| 서강대 | 경영학부 | 지역균형 | 33 | 6.82 | 11.32 | 1.49 | 1.29 | ||
| 연세대 | 전기전자공학부 | 추천형 | 29 | 5.42 | 4.61 | 7.36 | 1.49 | 1.41 | |
내신 1.5~2.0등급이 지원가능한 인서울대학 인문계 학과
출처: 에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43404
에듀진 인터넷 교육신문(http://www.edujin.co.kr)
| 대학교 | 모집단위명 | 전형명 | 모집인원 | 경쟁률 | 입결 | ||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| 고려대 | 영어교육과 | 학교추천 | 11 | 8.36 | 7.71 | 4.26 | 1.50 | 1.56 | 1.70 |
| 연세대 | 영어영문학과* | 추천형 | 13 | 5.57 | 3.86 | 7.43 | 1.50 | 1.60 | |
| 한양대 | 국어교육과 | 지역균형발전 | 3 | 5.00 | 11.00 | 6.25 | 1.50 | 1.15 | 1.33 |
| 연세대 | 응용통계학과 | 추천형 | 10 | 3.55 | 3.73 | 8.36 | 1.50 | 1.32 | |
| 한양대 | 관광학부 | 지역균형발전 | 5 | 11.60 | 6.80 | 5.00 | 1.53 | 1.67 | 1.55 |
| 한양대 | 국어국문학과 | 지역균형발전 | 4 | 8.75 | 8.50 | 10.00 | 1.53 | 1.59 | 1.52 |
| 고려대 | 정치외교학과* | 학교추천 | 13 | 8.39 | 8.61 | 6.74 | 1.53 | 1.40 | 1.40 |
| 연세대 | 사학과* | 추천형 | 8 | 7.67 | 3.78 | 7.67 | 1.53 | 1.54 | |
| 이화여대 | 영어교육과 | 고교추천 | 5 | 5.20 | 4.80 | 3.50 | 1.53 | 1.50 | 1.60 |
| 경희대 | 경영학과 | 지역균형 | 30 | 12.68 | 14.29 | 4.83 | 1.54 | 1.60 | |
| 서강대 | 지식융합미디어학부 | 지역균형 | 10 | 7.79 | 9.07 | 1.54 | 1.46 | ||
| 고려대 | 미디어학부 | 학교추천 | 12 | 11.76 | 7.94 | 4.70 | 1.55 | 1.68 | 1.60 |
| 고려대 | 경영대학 | 학교추천 | 55 | 7.70 | 9.10 | 4.12 | 1.56 | 1.59 | 1.60 |
| 이화여대 | 사회과교육과* | 고교추천 | 15 | 4.60 | 5.40 | 4.86 | 1.56 | 1.30 | 1.60 |
| 한양대 | 실내건축디자인학과 | 지역균형발전 | 11 | 4.57 | 5.29 | 5.67 | 1.57 | 1.54 | 1.43 |
| 성균관대 | 사회과학계열 | 학교장추천 | 15 | 21.60 | 16.05 | 1.58 | 1.51 | ||
| 서강대 | 사회과학부 | 지역균형 | 11 | 8.36 | 13.45 | 1.58 | 1.42 | ||
| 고려대 | 행정학과* | 학교추천 | 13 | 7.76 | 8.12 | 5.17 | 1.58 | 1.61 | 1.60 |
| 연세대 | 독어독문학과* | 추천형 | 5 | 8.67 | 5.33 | 4.67 | 1.59 | 1.48 | |
| 한양대 | 중어중문학과 | 지역균형발전 | 7 | 5.00 | 8.57 | 6.00 | 1.59 | 1.55 | 1.49 |
| 서강대 | 경제학과 | 지역균형 | 18 | 7.78 | 9.22 | 1.60 | 1.44 | ||
| 이화여대 | 교육학과 | 고교추천 | 6 | 11.83 | 5.50 | 4.25 | 1.62 | 1.80 | 1.60 |
| 경희대 | 행정학과 | 지역균형 | 12 | 9.75 | 9.33 | 8.35 | 1.62 | 1.60 | |
| 고려대 | 경제학과* | 학교추천 | 22 | 7.89 | 8.07 | 4.83 | 1.62 | 1.55 | 1.60 |
| 고려대 | 사회학과* | 학교추천 | 13 | 6.71 | 7.47 | 6.78 | 1.62 | 1.55 | 1.40 |
| 경희대 | 회계세무학과 | 지역균형 | 10 | 6.30 | 9.40 | 2.93 | 1.62 | 1.60 | |
| 중앙대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 지역균형 | 6 | 14.57 | 11.13 | 7.67 | 1.63 | 1.89 | 1.90 |
| 성균관대 | 글로벌리더학 | 학교장추천 | 10 | 10.20 | 1.63 | ||||
| 서울시립대 | 세무학과 | 지역균형선발 | 11 | 9.00 | 15.50 | 7.63 | 1.63 | 1.66 | 1.93 |
| 서강대 | 영문학부 | 지역균형 | 10 | 12.90 | 8.50 | 1.65 | 1.61 | ||
| 성균관대 | 통계학 | 학교장추천 | 12 | 8.82 | 10.33 | 1.65 | |||
| 연세대 | 철학과* | 추천형 | 6 | 5.86 | 3.71 | 9.00 | 1.65 | 1.34 | |
| 이화여대 | 교육공학과 | 고교추천 | 5 | 11.80 | 3.20 | 7.00 | 1.66 | 1.90 | 1.60 |
| 서강대 | 인문학부 | 지역균형 | 14 | 9.36 | 9.86 | 1.66 | 1.53 | ||
| 경희대 | 영어영문학과 | 지역균형 | 4 | 20.50 | 9.00 | 8.00 | 1.67 | 1.80 | |
| 경희대 | 미디어학과 | 지역균형 | 13 | 12.85 | 9.00 | 6.68 | 1.68 | 1.60 | |
| 고려대 | 심리학부* | 학교추천 | 8 | 10.00 | 7.82 | 4.50 | 1.68 | 1.66 | 1.60 |
| 고려대 | 영어영문학과* | 학교추천 | 17 | 8.36 | 9.64 | 4.26 | 1.68 | 1.83 | 1.80 |
| 동국대 | 역사교육과 | 학교장추천인재 | 7 | 23.71 | 27.71 | 12.88 | 1.69 | 1.95 | 1.93 |
| 경희대 | 정치외교학과 | 지역균형 | 6 | 9.67 | 8.67 | 6.50 | 1.69 | 1.50 | |
| 성균관대 | 심리학 | 학교장추천 | 12 | 5.64 | 7.00 | 1.69 | |||
| 한양대 | 정책학과 | 지역균형발전 | 12 | 5.08 | 8.25 | 5.56 | 1.69 | 1.19 | 1.30 |
| 경희대 | 사학과 | 지역균형 | 6 | 18.00 | 7.17 | 8.25 | 1.70 | 1.80 | |
| 경희대 | 사회학과 | 지역균형 | 8 | 16.50 | 8.50 | 7.64 | 1.70 | 1.70 | |
| 동국대 | 경찰행정학부 | 학교장추천인재 | 8 | 23.13 | 29.00 | 15.38 | 1.71 | 1.62 | 1.54 |
| 이화여대 | 사회학과 | 고교추천 | 8 | 4.50 | 4.00 | 3.29 | 1.71 | 1.70 | 1.60 |
| 경희대 | 국어국문학과 | 지역균형 | 7 | 4.15 | 9.14 | 6.50 | 1.71 | 1.80 | |
| 서강대 | 유럽문화학과 | 지역균형 | 6 | 16.33 | 9.50 | 1.72 | 1.85 | ||
| 성균관대 | 인문과학계열 | 학교장추천 | 17 | 15.80 | 10.13 | 1.72 | 1.79 | ||
| 고려대 | 한국사학과 | 학교추천 | 4 | 9.83 | 7.67 | 5.57 | 1.73 | 1.96 | 1.80 |
| 이화여대 | 커뮤니케이션·미디어학부 | 고교추천 | 15 | 4.53 | 4.60 | 3.75 | 1.73 | 1.70 | 1.70 |
| 서울시립대 | 행정학과 | 지역균형선발 | 13 | 13.11 | 19.89 | 7.08 | 1.74 | 1.96 | 2.11 |
| 중앙대 | 경영학(경영학부) | 지역균형 | 50 | 6.58 | 18.53 | 7.54 | 1.74 | 1.71 | 1.90 |
| 고려대 | 사학과 | 학교추천 | 7 | 6.10 | 6.50 | 4.54 | 1.74 | 1.61 | 1.60 |
| 경희대 | 경제학과 | 지역균형 | 13 | 14.83 | 10.31 | 5.44 | 1.75 | 1.70 | |
| 성균관대 | 사회학 | 학교장추천 | 20 | 10.44 | 8.40 | 1.75 | 1.86 | ||
| 중앙대 | 공공인재학부 | 지역균형 | 15 | 7.47 | 11.00 | 6.82 | 1.76 | 1.83 | 2.90 |
| 고려대 | 식품자원경제학과 | 학교추천 | 9 | 9.00 | 8.50 | 4.94 | 1.77 | 1.73 | 1.60 |
| 고려대 | 통계학과* | 학교추천 | 11 | 18.93 | 11.07 | 3.90 | 1.78 | 1.86 | 1.80 |
| 경희대 | 지리학과(인문) | 지역균형 | 5 | 11.00 | 7.40 | 3.14 | 1.78 | 1.80 | |
| 중앙대 | 영어교육과 | 지역균형 | 7 | 7.75 | 11.81 | 8.60 | 1.78 | 1.60 | 2.00 |
| 이화여대 | 경영학부 | 고교추천 | 18 | 6.50 | 5.39 | 3.20 | 1.78 | 1.70 | 1.80 |
| 중앙대 | 경영경제대학(전공개방) | 지역균형 | 54 | 7.22 | 1.79 | ||||
| 한양대 | 미디어커뮤니케이션학과 | 지역균형발전 | 6 | 6.83 | 12.50 | 5.40 | 1.79 | 1.38 | 1.60 |
| 이화여대 | 국제사무학과 | 고교추천 | 7 | 5.00 | 4.29 | 3.29 | 1.79 | 1.80 | 1.80 |
| 국민대 | 교육학과 | 교과성적우수자 | 6 | 12.75 | 13.75 | 7.40 | 1.80 | 2.24 | 2.09 |
| 경희대 | 응용영어통번역학과 | 지역균형 | 4 | 10.75 | 9.00 | 2.33 | 1.80 | 1.80 | |
| 고려대 | 서어서문학과 | 학교추천 | 8 | 10.50 | 11.90 | 3.21 | 1.80 | 1.98 | 2.20 |
| 성균관대 | 글로벌융합학부 | 학교장추천 | 10 | 10.10 | 1.80 | ||||
| 중앙대 | 사회과학대학(전공개방) | 지역균형 | 25 | 8.62 | 1.80 | ||||
| 경희대 | Hospitality | 경영학부 | 지역균형 | 16.00 | 7.31 | 8.39 | 2.72 | 1.81 | 1.80 |
| 연세대 | 중어중문학과* | 추천형 | 6 | 5.67 | 5.67 | 4.67 | 1.81 | 1.70 | |
| 서울시립대 | 도시행정학과 | 지역균형선발 | 7 | 13.20 | 18.80 | 7.75 | 1.82 | 1.97 | 1.82 |
| 건국대 | 융합인재학과 | KU지역균형 | 7 | 11.29 | 31.00 | 1.82 | 2.00 | ||
| 건국대 | 국어국문학과 | KU지역균형 | 4 | 7.75 | 26.75 | 1.82 | 1.70 | ||
| 고려대 | 철학과* | 학교추천 | 13 | 7.11 | 8.44 | 6.31 | 1.82 | 1.72 | 1.70 |
| 중앙대 | 교육학과 | 지역균형 | 5 | 9.00 | 15.68 | 11.80 | 1.84 | 1.79 | 1.60 |
| 홍익대 | 국어교육과 | 학교장추천자 | 5 | 9.00 | 1.84 | ||||
| 고려대 | 국어국문학과* | 학교추천 | 9 | 7.31 | 6.77 | 4.88 | 1.84 | 1.76 | 1.60 |
| 이화여대 | 정치외교학과 | 고교추천 | 11 | 5.45 | 4.64 | 3.33 | 1.84 | 1.60 | 1.80 |
| 고려대 | 노어노문학과* | 학교추천 | 6 | 12.00 | 9.63 | 3.73 | 1.85 | 2.01 | 2.20 |
| 성균관대 | 글로벌경제학 | 학교장추천 | 10 | 10.00 | 1.85 | ||||
| 고려대 | 일어일문학과* | 학교추천 | 7 | 5.78 | 8.00 | 3.54 | 1.85 | 1.74 | 1.80 |
| 경희대 | 의상학과 | 지역균형 | 4 | 21.25 | 10.75 | 3.88 | 1.86 | 2.00 | |
| 고려대 | 한문학과* | 학교추천 | 4 | 12.83 | 8.67 | 5.25 | 1.86 | 2.09 | 2.01 |
| 중앙대 | 인문대학(전공개방) | 지역균형 | 37 | 12.64 | 1.86 | ||||
| 고려대 | 중어중문학과* | 학교추천 | 9 | 10.58 | 8.33 | 4.69 | 1.86 | 1.96 | 1.80 |
| 고려대 | 지리교육과 | 학교추천 | 6 | 8.63 | 6.13 | 4.91 | 1.86 | 1.66 | 1.70 |
| 경희대 | 철학과 | 지역균형 | 4 | 18.50 | 7.25 | 4.50 | 1.87 | 1.90 | |
| 서강대 | 중국문화학과 | 지역균형 | 4 | 15.25 | 14.00 | 1.87 | 1.71 | ||
| 고려대 | 보건정책관리학부 | 학교추천 | 13 | 15.00 | 8.00 | 6.52 | 1.87 | 1.96 | 1.60 |
| 중앙대 | 글로벌금융(경영학부) | 지역균형 | 7 | 12.88 | 27.20 | 7.20 | 1.87 | 1.97 | 2.30 |
| 성신여대 | 간호학과(인문)* | 지역균형 | 6 | 5.33 | 10.00 | 12.50 | 1.87 | 1.74 | 1.97 |
| 건국대 | 경영학과 | KU지역균형 | 17 | 12.82 | 45.76 | 1.88 | 1.80 | ||
| 연세대 | 신학과* | 추천형 | 8 | 8.11 | 3.11 | 3.33 | 1.88 | 2.06 | |
| 성균관대 | 아동청소년학 | 학교장추천 | 20 | 7.89 | 6.40 | 1.88 | 1.97 | ||
| 경희대 | 조리&푸드디자인학과 | 지역균형 | 4 | 4.80 | 1.88 | ||||
| 건국대 | 응용통계학과 | KU지역균형 | 5 | 9.20 | 29.00 | 1.89 | 1.90 | ||
| 경희대 | 아동가족학과 | 지역균형 | 6 | 11.50 | 9.33 | 4.38 | 1.90 | 1.80 | |
| 연세대 | 불어불문학과* | 추천형 | 6 | 6.67 | 5.50 | 4.50 | 1.90 | 1.57 | |
| 광운대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 지역균형 | 8 | 12.88 | 26.38 | 4.29 | 1.91 | 2.15 | 3.42 |
| 건국대 | 영어교육과 | KU지역균형 | 4 | 11.25 | 19.50 | 1.91 | 1.70 | ||
| 국민대 | 경영학부 | 교과성적우수자 | 16 | 11.08 | 20.00 | 10.77 | 1.91 | 1.99 | 2.05 |
| 성균관대 | 사학 | 학교장추천 | 12 | 5.45 | 8.00 | 1.91 | |||
| 건국대 | 미디어커뮤니케이션학과 | KU지역균형 | 6 | 21.50 | 30.00 | 1.92 | 1.90 | ||
| 경희대 | 관광·엔터테인먼트학부 | 지역균형 | 9 | 12.43 | 1.92 | ||||
| 이화여대 | 경제학과 | 고교추천 | 14 | 7.21 | 4.14 | 2.80 | 1.93 | 1.90 | 1.70 |
| 연세대 | 노어노문학과* | 추천형 | 5 | 7.17 | 3.33 | 3.50 | 1.93 | 1.65 | |
| 이화여대 | 행정학과 | 고교추천 | 10 | 5.00 | 3.70 | 3.11 | 1.94 | 1.60 | 1.60 |
| 홍익대 | 자율전공(인문예능) | 학교장추천자 | 29 | 14.08 | 15.21 | 8.24 | 1.95 | 2.00 | |
| 세종대 | 미디어커뮤니케이션학과 | 지역균형 | 7 | 20.33 | 18.25 | 12.00 | 1.96 | 1.77 | |
| 경희대 | 빅데이터응용학과 | 지역균형 | 3 | 13.33 | 11.33 | 1.96 | 1.70 | ||
| 광운대 | 국제학부 | 지역균형 | 4 | 11.25 | 10.50 | 4.75 | 1.96 | 2.59 | 3.18 |
| 건국대 | 문화콘텐츠학과 | KU지역균형 | 4 | 11.25 | 28.75 | 1.96 | 1.80 | ||
| 건국대 | 기술경영학과 | KU지역균형 | 7 | 8.57 | 30.43 | 1.97 | 2.00 | ||
| 이화여대 | 심리학과 | 고교추천 | 11 | 5.27 | 3.27 | 2.89 | 1.97 | 1.60 | 1.80 |
| 광운대 | 경영학부 | 지역균형 | 15 | 16.67 | 6.75 | 6.58 | 1.98 | 2.40 | 1.67 |
| 성균관대 | 글로벌경영학 | 학교장추천 | 12 | 10.60 | 1.99 | ||||
내신 1.5~2.0등급이 지원가능한 인서울대학 자연계 학과
에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43403
출처 : 에듀진 인터넷 교육신문(http://www.edujin.co.kr)
| 대학교 | 모집단위명 | 전형명 | 모집인원 | 경쟁률 | 입결 | ||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| 경희대 | 화학공학과 | 지역균형 | 9 | 11.56 | 14.71 | 7.74 | 1.50 | 1.50 | |
| 고려대 | 데이터과학과 | 학교추천 | 5 | 8.14 | 11.43 | 5.90 | 1.50 | 1.37 | 1.50 |
| 연세대 | 화공생명공학부 | 추천형 | 14 | 6.19 | 4.63 | 9.13 | 1.50 | 1.43 | |
| 서강대 | 생명과학과 | 지역균형 | 6 | 14.83 | 16.67 | 1.51 | 1.55 | ||
| 연세대 | 수학과* | 추천형 | 6 | 4.57 | 6.71 | 14.43 | 1.51 | 1.42 | |
| 건국대 | 융합생명공학과 | KU지역균형 | 7 | 19.00 | 30.00 | 1.52 | 1.70 | ||
| 고려대 | 바이오의공학부 | 학교추천 | 11 | 18.80 | 13.80 | 9.45 | 1.52 | 1.50 | 1.70 |
| 경희대 | 약과학과 | 지역균형 | 7 | 7.14 | 10.86 | 4.80 | 1.52 | 1.50 | |
| 연세대 | 화학과* | 추천형 | 7 | 6.78 | 4.44 | 8.56 | 1.52 | 1.51 | |
